ELEZIONI EUROPEE del 12-13 giugno 2004
Affluenza

Regione Iscritti Sezioni Votanti ( M + F ) Percentuale %
Friuli Venezia Giulia 1.053.815 1.381 735.701 ( M =  359.183  +  F =  376.518 ) 69,81

 

Elezioni Amministrative 12-13 giugno 2004

Affluenza

Elezioni Provinciali Sezioni Iscritti Sabato ore 22.00 Domenica ore 12.00 Domenica ore 19.00 Domenica ore 22.00
Votanti Perc.% Votanti Perc.% Votanti Perc.% Votanti Perc.%
Pordenone 323 268.315 41.622 15,5 78.892 29,4 149.004 55,5 181.415 67,6
Elezioni Comunali Sezioni Iscritti Votanti Perc.% Votanti Perc.% Votanti Perc.% Votanti Perc.%
Prov.Trieste 11 7.865 1.361 17,3 2.397 30,5 4.989 63,4 5.946 75,6
Prov. Gorizia 37 28.816 6.273 21,8 11.028 38,3 19.676 68,3 23.387 81,2
Prov. Udine 373 282.770 50637 17,9 92.794 32,8 174.508 61,7 203.505 72,0
Prov.Pordenone 137 111.846 19.798 17,7 36.260 32,4 66.373 59,3 79.121 70,7
Totale Regionale 558 431.297 78.069 18,1 142.479 33,0 265.546 61,6 311.959 72,3

Risultati per il Comune di Gemona del Friuli
Elezione Comunale

 

  PROVINCIA e COMUNE Circ. SEZIONI ISCRITTI      Sabato ore 22.00    Domenica 0re 12.00    Domenica 0re 19.00 FINALE
          VOTANTI ISCR. PERC. VOTANTI ISCR. PERC. VOTANTI ISCR. PERC. VOTANTI ISCR. PERC.
                                 
UDINE                              
  AMARO 3 1 719 103 719 14,3% 202 719 28,1% 435 719 60,5% 522 719 72,6%
  AMPEZZO 4 2 1.269 156 1269 12,3% 330 1269 26,0% 658 1269 51,9% 816 1269 64,3%
  AQUILEIA 4 3 3.029 849 3029 28,0% 1.398 3029 46,2% 2.274 3029 75,1% 2.531 3029 83,6%
  ARTEGNA 3 3 2.942 515 2942 17,5% 962 2942 32,7% 1.687 2942 57,3% 1.971 2942 67,0%
  ATTIMIS 4 3 1.958 388 1958 19,8% 704 1958 36,0% 1.197 1958 61,1% 1.364 1958 69,7%
  BASILIANO 4 7 4.683 846 4683 18,1% 1.623 4683 34,7% 3.096 4683 66,1% 3.535 4683 75,5%
  BICINICCO 3 2 1.740 308 1740 17,7% 588 1740 33,8% 1.094 1740 62,9% 1.291 1740 74,2%
  BORDANO 3 2 935 143 935 15,3% 256 935 27,4% 499 935 53,4% 561 935 60,0%
  BUTTRIO 3 4 3.374 715 3374 21,2% 1.257 3374 37,3% 2.221 3374 65,8% 2.634 3374 78,1%
  CAMINO AL TAGLIAMENTO 3 2 1.787 315 1787 17,6% 581 1787 32,5% 1.071 1787 59,9% 1.216 1787 68,0%
  CAMPOFORMIDO 3 7 6.321 1.243 6321 19,7% 2.214 6321 35,0% 4.059 6321 64,2% 4.832 6321 76,4%
  CAMPOLONGO AL TORRE 4 1 654 141 654 21,6% 248 654 37,9% 467 654 71,4% 523 654 80,0%
  CARLINO 4 3 2.524 506 2524 20,0% 899 2524 35,6% 1.665 2524 66,0% 2.024 2524 80,2%
  CASSACCO 3 3 2.781 449 2781 16,1% 892 2781 32,1% 1.596 2781 57,4% 1.859 2781 66,8%
  CASTIONS DI STRADA 3 4 3.546 652 3546 18,4% 1.049 3546 29,6% 2.130 3546 60,1% 2.566 3546 72,4%
  CAVAZZO CARNICO 3 1 1.075 188 1075 17,5% 360 1075 33,5% 640 1075 59,5% 728 1075 67,7%
  CERCIVENTO 3 1 732 147 732 20,1% 245 732 33,5% 504 732 68,9% 563 732 76,9%
  CHIOPRIS VISCONE 3 1 583 116 583 19,9% 230 583 39,5% 404 583 69,3% 474 583 81,3%
  CHIUSAFORTE 3 1 829 143 829 17,2% 269 829 32,4% 512 829 61,8% 564 829 68,0%
  COLLOREDO DI MONTE ALBANO 3 3 2.242 303 2242 13,5% 708 2242 31,6% 1.329 2242 59,3% 1.540 2242 68,7%
  CORNO DI ROSAZZO 4 3 2.791 690 2791 24,7% 1.138 2791 40,8% 2.000 2791 71,7% 2.247 2791 80,5%
  COSEANO 4 3 2.055 314 2055 15,3% 675 2055 32,8% 1.342 2055 65,3% 1.590 2055 77,4%
  DIGNANO 3 3 2.459 292 2459 11,9% 571 2459 23,2% 1.395 2459 56,7% 1.670 2459 67,9%
  ENEMONZO 3 3 1.351 191 1351 14,1% 375 1351 27,8% 780 1351 57,7% 933 1351 69,1%
  FAEDIS 4 5 3.130 430 3130 13,7% 926 3130 29,6% 1.846 3130 59,0% 2.114 3130 67,5%
  FAGAGNA 3 5 5.539 1.112 5539 20,1% 2.020 5539 36,5% 3.572 5539 64,5% 4.063 5539 73,4%
  FIUMICELLO 3 4 3.874 823 3874 21,2% 1.413 3874 36,5% 2.743 3874 70,8% 3.193 3874 82,4%
  FLAIBANO 3 2 1.427 113 1427 7,9% 271 1427 19,0% 671 1427 47,0% 789 1427 55,3%
  FORGARIA NEL FRIULI 4 4 2.268 301 2268 13,3% 632 2268 27,9% 1.136 2268 50,1% 1.316 2268 58,0%
  FORNI AVOLTRI 3 2 691 142 691 20,5% 283 691 41,0% 498 691 72,1% 546 691 79,0%
  FORNI DI SOPRA 3 2 1.172 186 1172 15,9% 344 1172 29,4% 631 1172 53,8% 790 1172 67,4%
  FORNI DI SOTTO 3 1 955 146 955 15,3% 260 955 27,2% 469 955 49,1% 534 955 55,9%
  GEMONA DEL FRIULI 4 11 11.279 2.092 11279 18,5% 3.871 11279 34,3% 6.511 11279 57,7% 7.591 11279 67,3%
  GONARS 3 5 4.318 755 4318 17,5% 1.408 4318 32,6% 2.757 4318 63,8% 3.217 4318 74,5%
  GRIMACCO 4 1 657 70 657 10,7% 123 657 18,7% 241 657 36,7% 291 657 44,3%
  LAUCO 3 2 890 163 890 18,3% 288 890 32,4% 530 890 59,6% 639 890 71,8%
  LESTIZZA 3 6 3.875 586 3875 15,1% 998 3875 25,8% 2.257 3875 58,2% 2.703 3875 69,8%
  LIGOSULLO 3 1 173 12 173 6,9% 34 173 19,7% 80 173 46,2% 97 173 56,1%
  LUSEVERA 3 3 834 138 834 16,5% 189 834 22,7% 514 834 61,6% 564 834 67,6%
  MAGNANO IN RIVIERA 3 3 2.376 384 2376 16,2% 720 2376 30,3% 1.339 2376 56,4% 1.545 2376 65,0%
  MALBORGHETTO VALBRUNA 4 1 894 175 894 19,6% 340 894 38,0% 610 894 68,2% 706 894 79,0%
  MARANO LAGUNARE 4 2 1.943 414 1943 21,3% 675 1943 34,7% 1.266 1943 65,2% 1.501 1943 77,3%
  MARTIGNACCO 4 6 4.900 795 4900 16,2% 1.599 4900 32,6% 3.107 4900 63,4% 3.672 4900 74,9%
  MERETO DI TOMBA 4 4 2.839 418 2839 14,7% 765 2839 26,9% 1.625 2839 57,2% 1.923 2839 67,7%
  MOGGIO UDINESE 3 3 1.964 408 1964 20,8% 744 1964 37,9% 1.233 1964 62,8% 1.370 1964 69,8%
  MONTENARS 3 1 817 92 817 11,3% 212 817 25,9% 380 817 46,5% 422 817 51,7%
  MORTEGLIANO 3 5 4.563 935 4563 20,5% 1.579 4563 34,6% 2.993 4563 65,6% 3.404 4563 74,6%
  MORUZZO 4 2 1.947 436 1947 22,4% 386 1947 19,8% 1.407 1947 72,3% 1.594 1947 81,9%
  MUZZANA DEL TURGNANO 3 3 2.331 437 2331 18,7% 854 2331 36,6% 1.595 2331 68,4% 1.857 2331 79,7%
  NIMIS 3 4 2.950 472 2950 16,0% 936 2950 31,7% 1.600 2950 54,2% 1.953 2950 66,2%
  OSOPPO 4 4 3.066 450 3066 14,7% 904 3066 29,5% 1.642 3066 53,6% 1.902 3066 62,0%
  OVARO 3 3 2.292 372 2292 16,2% 630 2292 27,5% 1.272 2292 55,5% 1.529 2292 66,7%
  PAGNACCO 3 4 4.230 908 4230 21,5% 1.627 4230 38,5% 2.786 4230 65,9% 3.204 4230 75,7%
  PALMANOVA 3 7 4.780 1.020 4780 21,3% 1.708 4780 35,7% 3.003 4780 62,8% 3.448 4780 72,1%
  PALUZZA 4 5 2.812 362 2812 12,9% 710 2812 25,2% 1.410 2812 50,1% 1.700 2812 60,5%
  PASIAN DI PRATO 3 8 7.569 1.599 7569 21,1% 2.778 7569 36,7% 5.039 7569 66,6% 5.800 7569 76,6%
  PAULARO 3 4 2.842 494 2842 17,4% 944 2842 33,2% 1.829 2842 64,4% 2.080 2842 73,2%
  PAVIA DI UDINE 3 6 4.972 918 4972 18,5% 1.785 4972 35,9% 3.240 4972 65,2% 3.798 4972 76,4%
  PONTEBBA 3 3 1.690 327 1690 19,3% 589 1690 34,9% 1.044 1690 61,8% 1.216 1690 72,0%
  PORPETTO 4 3 2.585 464 2585 17,9% 889 2585 34,4% 1.626 2585 62,9% 1.938 2585 75,0%
  POVOLETTO 3 6 4.897 841 4897 17,2% 1.722 4897 35,2% 3.437 4897 70,2% 3.774 4897 77,1%
  POZZUOLO DEL FRIULI 4 8 5.783 1.092 5783 18,9% 2.110 5783 36,5% 3.797 5783 65,7% 4.421 5783 76,4%
  PRADAMANO 3 4 2.775 586 2775 21,1% 1.068 2775 38,5% 1.899 2775 68,4% 2.200 2775 79,3%
  PRATO CARNICO 3 2 1.242 168 1242 13,5% 346 1242 27,9% 669 1242 53,9% 812 1242 65,4%
  PRECENICCO 3 2 1.394 255 1394 18,3% 489 1394 35,1% 924 1394 66,3% 1.087 1394 78,0%
  PREMARIACCO 3 4 3.519 569 3519 16,2% 1.109 3519 31,5% 2.214 3519 62,9% 2.714 3519 77,1%
  PREPOTTO 4 1 922 147 922 15,9% 299 922 32,4% 547 922 59,3% 644 922 69,8%
  PULFERO 4 2 1.324 217 1324 16,4% 399 1324 30,1% 731 1324 55,2% 807 1324 61,0%
  RAGOGNA 3 4 2.975 428 2975 14,4% 858 2975 28,8% 1.711 2975 57,5% 2.020 2975 67,9%
  RAVASCLETTO 3 2 698 98 698 14,0% 180 698 25,8% 349 698 50,0% 410 698 58,7%
  RAVEO 3 1 469 83 469 17,7% 154 469 32,8% 301 469 64,2% 355 469 75,7%
  REANA DEL ROIALE 4 5 4.477 831 4477 18,6% 1.463 4477 32,7% 2.904 4477 64,9% 3.329 4477 74,4%
  REMANZACCO 3 6 4.936 984 4936 19,9% 1.793 4936 36,3% 3.259 4936 66,0% 3.771 4936 76,4%
  RESIA 4 4 1.324 270 1324 20,4% 485 1324 36,6% 849 1324 64,1% 935 1324 70,6%
  RIGOLATO 3 1 765 132 765 17,3% 256 765 33,5% 416 765 54,4% 458 765 59,9%
  RIVE D'ARCANO 3 2 2.400 437 2400 18,2% 806 2400 33,6% 1.456 2400 60,7% 1.641 2400 68,4%
  RIVIGNANO 4 4 4.025 702 4025 17,4% 1.286 4025 32,0% 2.378 4025 59,1% 2.823 4025 70,1%
  SAN DANIELE DEL FRIULI 3 9 7.443 1.212 7443 16,3% 2.086 7443 28,0% 4.148 7443 55,7% 5.062 7443 68,0%
  SAN GIOVANNI AL NATISONE 3 6 4.869 1.011 4869 20,8% 1.834 4869 37,7% 3.361 4869 69,0% 3.873 4869 79,5%
  SAN LEONARDO 3 2 1.352 206 1352 15,2% 345 1352 25,5% 698 1352 51,6% 845 1352 62,5%
  SAN PIETRO AL NATISONE 3 3 2.125 407 2125 19,2% 715 2125 33,6% 1.343 2125 63,2% 1.547 2125 72,8%
  SAN VITO AL TORRE 4 2 1.119 248 1119 22,2% 463 1119 41,4% 822 1119 73,5% 940 1119 84,0%
  SAN VITO DI FAGAGNA 3 2 1.520 255 1520 16,8% 480 1520 31,6% 993 1520 65,3% 1.135 1520 74,7%
  SANTA MARIA LA LONGA 3 2 2.167 378 2167 17,4% 744 2167 34,3% 1.321 2167 61,0% 1.529 2167 70,6%
  SAURIS 4 1 399 62 399 15,5% 120 399 30,1% 248 399 62,2% 312 399 78,2%
  SAVOGNA 3 3 730 88 730 12,1% 210 730 28,8% 407 730 55,8% 437 730 59,9%
  SEDEGLIANO 3 7 4.199 437 4199 10,4% 971 4199 23,1% 2.310 4199 55,0% 2.765 4199 65,8%
  SOCCHIEVE 3 2 1.088 166 1088 15,3% 309 1088 28,4% 599 1088 55,1% 712 1088 65,4%
  STREGNA 4 2 625 63 625 10,1% 142 625 22,7% 262 625 41,9% 309 625 49,4%
  SUTRIO 4 2 1.285 265 1285 20,6% 455 1285 35,4% 879 1285 68,4% 1.006 1285 78,3%
  TAIPANA 3 3 1.115 156 1115 14,0% 276 1115 24,8% 484 1115 43,4% 522 1115 46,8%
  TALMASSONS 3 5 4.057 617 4057 15,2% 1.164 4057 28,7% 2.416 4057 59,6% 2.889 4057 71,2%
  TAPOGLIANO 4 1 415 61 415 14,7% 125 415 30,1% 279 415 67,2% 326 415 78,6%
  TAVAGNACCO 4 12 11.020 2.250 11020 20,4% 3.980 11020 36,1% 7.179 11020 65,1% 8.399 11020 76,2%
  TERZO DI AQUILEIA 4 2 2.362 537 2362 22,7% 959 2362 40,6% 1.711 2362 72,4% 1.941 2362 82,2%
  TOLMEZZO 3 14 9.457 1.613 9457 17,1% 2.759 9457 29,2% 5.623 9457 59,5% 6.795 9457 71,9%
  TORVISCOSA 3 4 2.993 647 2993 21,6% 1.147 2993 38,3% 2.007 2993 67,1% 2.269 2993 75,8%
  TRASAGHIS 3 5 2.614 376 2614 14,4% 714 2614 27,3% 1.370 2614 52,4% 1.653 2614 63,2%
  TREPPO CARNICO 3 2 776 168 776 21,6% 192 776 24,7% 352 776 45,4% 439 776 56,6%
  TREPPO GRANDE 3 2 2.093 169 2093 8,1% 607 2093 29,0% 1.101 2093 52,6% 1.244 2093 59,4%
  TRICESIMO 3 7 6.681 1.271 6681 19,0% 2.356 6681 35,3% 4.165 6681 62,3% 4.826 6681 72,2%
  TRIVIGNANO UDINESE 3 2 1.597 354 1597 22,2% 504 1597 31,6% 1.077 1597 67,4% 1.242 1597 77,8%
  VENZONE 3 5 2.424 347 2424 14,3% 731 2424 30,2% 1.354 2424 55,9% 1.587 2424 65,5%
  VERZEGNIS 3 2 1.144 138 1144 12,1% 245 1144 21,4% 515 1144 45,0% 642 1144 56,1%
  VILLA SANTINA 3 3 2.052 369 2052 18,0% 693 2052 33,8% 1.208 2052 58,9% 1.501 2052 73,1%
  VISCO 3 1 628 141 628 22,5% 218 628 34,7% 431 628 68,6% 496 628 79,0%
  ZUGLIO 3 1 673 123 673 18,3% 219 673 32,5% 447 673 66,4% 498 673 74,0%
NASCONDI QUESTA RIGA       50.637 282770   92.794 282770   174.508 282770   203.505 282770  
  PROVINCIA DI UDINE   373 282.770 50.637   17,9% 92.794   32,8% 174.508   61,7% 203.505   72,0%
                                 
GORIZIA                              
  CAPRIVA DEL FRIULI 2 2 1.541 307 1541 19,9% 562 1541 36,5% 1.067 1541 69,2% 1.228 1541 79,7%
  DOBERDO' DEL LAGO 2 2 1.258 233 1258 18,5% 447 1258 35,5% 901 1258 71,6% 1.047 1258 83,2%
  DOLEGNA DEL COLLIO 2 1 421 89 421 21,1% 172 421 40,9% 287 421 68,2% 323 421 76,7%
  FARRA D'ISONZO 2 2 1.476 317 1476 21,5% 570 1476 38,6% 1.073 1476 72,7% 1.244 1476 84,3%
  FOGLIANO REDIPUGLIA 2 3 2.493 504 2493 20,2% 913 2493 36,6% 1.733 2493 69,5% 1.986 2493 79,7%
  GRADISCA D'ISONZO 2 7 5.838 1.339 5838 22,9% 2.309 5838 39,6% 4.105 5838 70,3% 4.678 5838 80,1%
  MARIANO DEL FRIULI 2 2 1.378 282 1378 20,5% 517 1378 37,5% 980 1378 71,1% 1.118 1378 81,1%
  MEDEA 2 1 824 183 824 22,2% 320 824 38,8% 584 824 70,9% 693 824 84,1%
  MORARO 2 1 626 179 626 28,6% 249 626 39,8% 498 626 79,6% 541 626 86,4%
  MOSSA 2 2 1.466 294 1466 20,1% 556 1466 37,9% 1.031 1466 70,3% 1.203 1466 82,1%
  SAN FLORIANO DEL COLLIO 2 1 733 166 733 22,6% 283 733 38,6% 540 733 73,7% 618 733 84,3%
  SAN LORENZO ISONTINO 2 2 1.319 281 1319 21,3% 496 1319 37,6% 939 1319 71,2% 1.074 1319 81,4%
  SAVOGNA D'ISONZO 2 2 1.511 349 1511 23,1% 590 1511 39,0% 1.096 1511 72,5% 1.268 1511 83,9%
  STARANZANO 2 7 5.712 1.305 5712 22,8% 2.205 5712 38,6% 3.315 5712 58,0% 4.571 5712 80,0%
  TURRIACO 2 2 2.220 445 2220 20,0% 839 2220 37,8% 1.527 2220 68,8% 1.795 2220 80,9%
NASCONDI QUESTA RIGA       6.273 28816   11.028 28816   19.676 28816   23.387 28816  
  PROVINCIA DI GORIZIA   37 28.816 6.273   21,8% 11.028   38,3% 19.676   68,3% 23.387   81,2%
                                 
TRIESTE                              
  MONRUPINO 1 1 735 176 735 23,9% 272 735 37,0% 512 735 69,7% 588 735 80,0%
  SAN DORLIGO DELLA VALLE 1 7 5.236 857 5236 16,4% 1.553 5236 29,7% 3.254 5236 62,1% 3.896 5236 74,4%
  SGONICO 1 3 1.894 328 1894 17,3% 572 1894 30,2% 1.223 1894 64,6% 1.462 1894 77,2%
NASCONDI QUESTA RIGA       1.361 7865   2.397 7865   4.989 7865   5.946 7865  
  PROVINCIA DI TRIESTE   11 7.865 1.361   17,3% 2.397   30,5% 4.989   63,4% 5.946   75,6%
                                 
PORDENONE                              
  ANDREIS 5 1 460 53 460 11,5% 103 460 22,4% 203 460 44,1% 227 460 49,3%
  ARBA 5 3 1.775 198 1775 11,2% 373 1775 21,0% 711 1775 40,1% 849 1775 47,8%
  ARZENE 5 3 1.586 195 1586 12,3% 400 1586 25,2% 932 1586 58,8% 1.088 1586 68,6%
  AVIANO 5 9 7.979 1.438 7979 18,0% 2.566 7979 32,2% 4.572 7979 57,3% 5.475 7979 68,6%
  BRUGNERA 5 9 7.149 1.311 7149 18,3% 2.526 7149 35,3% 4.636 7149 64,8% 5.557 7149 77,7%
  BUDOIA 5 3 2.136 403 2136 18,9% 606 2136 28,4% 1.235 2136 57,8% 1.495 2136 70,0%
  CAVASSO NUOVO 5 2 1.644 213 1644 13,0% 467 1644 28,4% 860 1644 52,3% 990 1644 60,2%
  CHIONS 5 5 4.253 727 4253 17,1% 1.291 4253 30,4% 2.585 4253 60,8% 3.107 4253 73,1%
  CORDOVADO 5 3 2.359 470 2359 19,9% 805 2359 34,1% 1.445 2359 61,3% 1.708 2359 72,4%
  FANNA 5 2 1.696 196 1696 11,6% 379 1696 22,3% 710 1696 41,9% 894 1696 52,7%
  FIUME VENETO 5 10 9.699 1.860 9699 19,2% 3.290 9699 33,9% 5.830 9699 60,1% 7.093 9699 73,1%
  FONTANAFREDDA 5 9 8.643 1.566 8643 18,1% 2.973 8643 34,4% 5.397 8643 62,4% 6.426 8643 74,3%
  FRISANCO 5 2 912 84 912 9,2% 169 912 18,5% 356 912 39,0% 440 912 48,2%
  MEDUNO 5 3 1.739 301 1739 17,3% 564 1739 32,4% 1.024 1739 58,9% 1.196 1739 68,8%
  MORSANO AL TAGLIAMENTO 5 4 2.886 476 2886 16,5% 880 2886 30,5% 1.682 2886 58,3% 1.966 2886 68,1%
  PASIANO DI PORDENONE 5 8 6.717 1.055 6717 15,7% 1.982 6717 29,5% 3.870 6717 57,6% 4.699 6717 70,0%
  POLCENIGO 5 5