Gemona del Friuli
| Territorio | ||
| Latitudine | 46° 15' | |
| Longitudine | 13° 08' Est | |
| Estensione territoriale del Comune: | kmq 56,26 | |
| Altezza sul livello del mare: | ||
| Centro Storico: | m 272 | |
| Castello: | m 305 | |
| Stazione ferrovia: | m 193 | |
| Ospedaletto (Ospedalet): | m 208 | |
| Campagnola (Cjampagnole): | m 200 | |
| Taviele: | m 198 | |
| Taboga (Taboghe): | m 190 | |
| Campolessi (Cjamp Lessi): | m 180 | |
| Piovega (Plovie): | m 190 | |
| Godo (Gôd): | m 199 | |
| Maniaglia (Maniae): | m 305 | |
| Monte Cumieli: | m 571 | |
| Sella Sant'Agnese (Sante Gnês): | m 430 | |
| Lago Minisini: | m 208 | |
| Località Crist: | m 500 | |
| Monte Glemina (Glemine) | m 709 | |
| Malga Cuar: | m 1000 | |
| Sella Foredor: | m 1093 | |
| Monte Quarnan (Cuarnan): | m 1372 | |
| Monte Cjampon: | m 1717 | |
| Conca di Ledis: Forca | m 752 | |
| Anagrafe | ||
| Abitanti (31.12.2005) | 11.104 (F= 5.824 ; M=5.280) | |
| Famiglie n. (31.12.2005) | 4.610 | |
| nati n. (nel 2005) | 92 | |
| morti n. (nel 2005) | 138 | |
| Abitanti (31.12.2004) | 11.140 | |
| Famiglie n. | 4.577 | |
| Abitanti (31.12..2002) | 11.056 | |
| Utilità | ||
| prefisso telefonico internazionale | 0039 | |
| prefisso telefonico italiano | 0432 | |
| Codice Avviamento Postale | 33013 | |
| Soccorso emergenza Polizia di Stato | 113 | |
| Polizia di Stato piazzale Stazione | 0432 971117 | |
| Carabinieri | 112 | |
| Carabinieri di Gemona via Caneva | 0432 981055 | |
| Vigili del Fuoco | 115 | |
| Vigili del Fuoco di Gemona via Bersaglio | ||
| Soccorso Stradale | 116 | |
| Guardia di Finanza | 117 | |
| Soccorso Sanitario | 118 | |
| Ospedale di Gemona centralino | 0432 9891 | |
| Protezione Civile | ||
| Emergenza Telefono Telecom | ||
| Enel distribuzione contratti informazioni | 800900800 | |
| Enel Guasti | 803500 | |
| Gas Guasti | 800900777 | |
| Poste e Telegrafi via Caneva 5 | 0432 973411 | |
| Poste e Telegrafi via Roma 52 | 0432 970893 | |
| Poste e Telegrafi Ospedaletto via Chiamparis 74 | 0432 971573 | |
| Farmacie | ||
| Farmacia Cons - via Julia, 15 | tel. 0432 981204 - fax 0432 981204 | |
| Farmacia De Clauser - via Tagliamento | 0432 981206 | |
| Farmacia Santi - piazza Garibaldi 5 | tel. 0432 981053 - fax 0432 982249 farmaciasanti@libero.it | |
| Servizi Comunali | ||
| Municipio - piazza Municipio - telefono centralino | 0432 973211 | |
| Fax | 0432 971090 | |
| Segreteria del Sindaco | 0432 973218 | |
| Segreteria Generale | 0432 973233 | |
| Polizia Municipale | 0432 973257 | |
| Archivi | ||
| Immagini storiche | ||
| Immagini del terremoto del 1976 | ||
| Immagini di Gemona rinata | ||
| immagini di vita gemonese | ||
