I risultati del referendum
"per l'istituzione della Provincia dell'Alto Friuli"
21 marzo 2004



 

Votanti NO Bianche Nulle Voti nulli Voti cont.
38.542 20.612 - 53,95% 17.594 - 46,05% 119 211 4 2

 

Comune iscritti sezioni Afflusso ore 11 Afflusso ore 17 votanti
voti -%
No
voti -%
votanti perc.% votanti perc.% M F Totale %
Amaro 708 1 54 7,6 216 30,5 190 200 390 55,08 197-51,04 189-48,96
Ampezzo 1.271 2 113 8,9 377 29,7 319 318 637 50,11 519-82,91 107-17,09
Arta Terme 2.312 3 132 5,7 656 28,4 546 534 1.080 46.71 734-68,66 335-31,34
Cavazzo Carnico 1.073 1 80 7,5 266 24,8 238 232 470 46,80 325- 69,89 140- 30,11
Cercivento 721 1 74 10,3 270 37,4 232 212 444 61,58 272- 61,54 170- 38,46
Comeglians 663 2 75 11,3 225 33,9 163 184 347 52,33 223- 64,45 12- 35,55
Enemonzo 1.336 3 101 7,6 408 30,5 355 335 690 51,64 490- 71,43 196- 28,57
Forni Avoltri 696 2 65 9,3 252 36,2 193 168 361 51,86 248- 74,44 92- 25,56
Forni di Sopra 1.166 2 75 6,4 279 23,9 268 280 548 46,99 272- 50,09 271- 49,91
Forni di Sotto 950 1 49 5,2 219 23,1 183 171 354 37,24 286- 81,48 65- 18,52
Lauco 889 2 66 7,4 260 29,2 231 189 420 47,24 290- 70,22 123- 29,79
Ligosullo 173 1 6 3,5 47 27,2 40 41 81 46,82 67- 82,72 14 -17,28
Ovaro 2.278 3 235 10,3 804 35,3 634 579 1.213 53,24 930 -77,11 276 -22,89
Paluzza 2.816 5 221 7,8 776 27,6 696 670 1.366 48,50 1.035 -76,55 317 - 23,45
Paularo 2.831 4 206 7,3 807 28,5 687 576 1.263 44,61 784 -63,23 456 -36,77
Prato Carnico 1.241 2 91 7,3 364 29,3 313 298 611 49,23 435 -73,23 159 -26,77
Preone 362 1 34 9,4 122 33,7 90 86 176 48,61 133 -76 42 -24
Ravascletto 699 2 48 6,9 192 27,5 184 167 351 50,21 254 -73,62 91 -26,38
Raveo 468 1 43 9,2 179 38,2 148 132 280 59,82 209 -74,64 71 -25,36
Rigolato 765 1 74 9,7 231 30,2 179 153 335 43,79 153 -46,22 178 - 53,78
Sauris 395 1 20 5,1 102 25,8 106 90 196 49,62 138 -71,5 55 -28,5
Socchieve 1.096 2 64 5,8 308 28,1 274 247 521 47,53 405 -78,03 114 -21,97
Sutrio 1.279 2 132 10,3 502 39,2 404 416 820 64,11 576 - 71,38 231 -28,62
Tolmezzo 9.451 14 830 8,8 3.001 31,8 2.612 2.739 5.351 56,61 4.016 -75,8 1.282 - 24,2
Treppo Carnico 775 2 48 6,2 224 28,9 194 163 357 46,06 259 -72,96 96 -27,04
Verzegnis 1.137 2 71 6,2 297 26,1 251 244 495 43,53 366 -74,69 124 -25,31
Villa Santina 2.042 3 171 8,4 644 31,5 542 570 1.112 54,45 751 -68,27 349 -31,73
Zuglio 668 1 44 6,6 199 29,8 153 147 300 44,91 238 -79,87 60 -20,13
Totale parziale 40.261 67 3.222 8,0 12.227 30,4 10.425 10.144 20.569 51.09 14.605 5.726
                         
Artegna 2.926 3 311 10,6 973 33,3 751 775 1.526 52,15 144-9,5 1.372-90,5
Bordano 923 2 60 6,5 233 25,2 197 199 396 42,90 124-31,39 271-68,61
Chiusaforte 825 1 64 7,8 254 30,8 222 190 412 49,93 123-30,22 284-69,78
Dogna 291 1 26 8,9 75 25,8 63 55 118 40,54 34-29,57 81-70,43
Forgaria nel Friuli 2.256 4 177 7,8 611 27,1 454 469 923 40,91 64-6,96 856-93,04
Gemona del Friuli 11.242 11 1.409 12,5 4.284 38,1 3.097 3.386 6.483 57,78 489-7,57 5.972-92,43
Malborghetto - Val. 888 1 123 13,9 371 41,8 281 284 565 63,62 73-13,06 486-86,94
Moggio Udinese 1.966 3 192 9,8 645 32,8 499 493 992 50,45 426-43,29 558-56,71
Montenars 807 1 54 6,7 167 20,7 135 136 271 33,58 36-13,28 235-86,72
Pontebba 1.698 3 146 8,6 495 29,2 424 448 872 51,35 199-22,93 669-77,07
Resia 1.313 4 147 11,2 478 36,4 368 308 676 51,48 171-25,87 490-74,13
Resiutta 354 1 50 14,1 108 30,5 79 99 178 50,28 77-43,75 99-56,25
Tarvisio 4.514 7 394 8,7 1.421 31,5 1.173 1.124 2.297 50,88 289-12,65 1.995-87,35
Trasaghis 2.608 5 160 6,1 614 23,5 544 519 1.063 40,75 234-22,16 822-77,84
Venzone 2.411 5 189 7,8 776 32,2 611 577 1.188 49,27 486-41,12 696-58,88
Totale parziale 35.022 52 3.502 10,0 11.505 32,9 8.906 9.067 17.973 51,32 2.969 14.886
Totale comples. 75.283 119 6.724 8,9 23.732 31,5 19.331 19.211 38.542 51,20 17.594-46,05 20.612-53,05

daûr