Tutte le squadre dei tre Campionati del 2014
1^ Categoria
|
14 Squadre |
Località |
Allenatore |
| Arta Terme | Arta Terme | Di Lena Mauro |
| Bordano | Bordano | Pittoni Massimo |
| Cavazzo | Cavazzo Carnico | Negyedi Jozsef |
| Cedarchis | Cedarchis | Candoni Luciano |
| Folgore | Villa Santina | Cicutti Dario |
| Fus-Ca | Fusea-Cazzaso | De Sandre Gianni |
| Mobilieri | Sutrio | Di Lena Paolo |
| Moggese | Moggio Udinese | Rizzi Gianni |
| Ovarese | Ovaro | De Antoni Stefano |
| Paluzza | Paluzza | Moser Francesco |
| Pontebbana | Pontebba | Castellari Giorgio |
| Real I.C. | Imponzo Cadunea | Ortobelli Adriano |
| Trasaghis | Trasaghis | Del Medico Stefano |
| Villa | Villa Santina | Barburini Fausto |
2^ Categoria
|
13 Squadre |
Località |
Allenatore |
| Ancora | Prato Carnico | Beorchia Sandro |
| Audax | Forni di Sotto | Craighero Luca |
| Campagnola | Gemona del Friuli | Dominici Luca |
| Cercivento | Cercivento | Delli Zotti Pierino |
| Edera | Enemonzo | Peirano Giancarlo |
| Il Castello | Gemona del Friuli | Cargnelutti Claudio |
| Illegiana | Illegio | Di Lenardo Luca |
| La Delizia | Priuso | Misson Fabio |
| Rapid | Raveo | Tomat Carlo |
| Sappada | Sappada | Danieli Dario |
| Val del Lago | Alesso | Picco Fabio |
| Val Resia | Resia | Timeus Gianni |
| Velox | Paularo | Gressani Ivano |
3^ Categoria
|
12 Squadre |
Località |
Allenatore |
| Amaro | Amaro | Mazzolini Adelchi |
| Ampezzo | Ampezzo | Clapiz Sandro |
| Ardita | Forni Avoltri | Passalenti Ervino |
| Comeglians | Comeglians | Lomartire Cosimo |
| Lauco | Lauco | Busolini Alex |
| Ravascletto | Ravascletto | Da Pozzo Roberto |
| Rigolato | Rigolato | Romano Franco |
| San Pietro | S.Pietro di Cadore | Pontil Nicola |
| Stella Azzurra | Gemona del Friuli | Menis Antonio |
| Tarvisio | Tarvisio | Krcivoj Stefano |
| Timaucleulis | Timau | Boschetti Luca |
| Verzegnis | Verzegnis | Spiluttini Angelo |
Il prossimo campionato nel 2015 saranno
previsti tre Categorie, ciascuna composta da 13 squadre,
per cui dalla 1^ retrocedono in 2^ Categoria tre squadre, mentre dalla 2^
Categoria salgono in 1^ Categoria due sole squadre,
così pure dalla 2^ Categoria scendono in 3^ Categoria tre squadre, mentre
salgono dalla 3^ alla seconda solo due squadre.