Tutte le squadre dei tre Campionati del 2026
1^ Categoria 12 squadre
|
Squadre |
Località |
Allenatore |
| Amaro | Amaro | Timeus Ivan |
| Arta Terme | Arta Terme | Copetti Alberto |
| Campagnola | Gemona del Friuli | Pignata Michele |
| Cavazzo | Cavazzo Carnico | Bertolini Denis |
| Cedarchis | Cedarchis | Buzzi Gilberto |
| Folgore | Villa Santina | Adriano Ortobelli |
| Mobilieri | Sutrio | Marangoni Massimo |
| Ovarese | Ovaro | Fadi Denis |
| Pontebbana | Pontebba | Del Bianco Luca |
| Real I.C. | Imponzo Cadunea | Francesco Marini |
| Velox | Paularo | Moser Francesco |
| Villa | Villa Santina | Sgobino Manuel |
2^ Categoria 12 squadre
|
Squadre |
Località |
Allenatore |
| Ampezzo | Ampezzo | Spangaro Alberto |
| Ancora | Prato Carnico | Franco Romano |
| Ardita | Forni Avoltri | Romanin Maurizio |
| Cercivento | Cercivento | Pittoni Davide |
| Il Castello | Gemona del Friuli | Mascia Gianluca |
| Illegiana | Illegio | Rodrigues Filho George Celso |
| Lauco | Lauco | Spiluttini Angelo |
| Moggese | Moggio Udinese | Baracetti Marco |
| Ravascletto | Ravascletto | Cocchetto Thomas |
| Stella Azzurra | Gemona del Friuli | Fabio Cossettini |
| Val del Lago | Alesso | Pittoni Massimo |
| Viola | Cavazzo Carnico | Angeli Cristian |
3^ Categoria 14 squadre
|
Squadre |
Località |
Allenatore |
| Alto Piave | Sappada-San Pietro di Cadore | Pontil Ceste Nicola |
| Audax | Forni di Sotto | Giuliano De Conti |
| Bordano | Bordano | Dzananovic Almir |
| Comeglians | Comeglians | Silvano Agostinis |
| Edera | Enemonzo | Intilia Patrick |
| Fus-Ca | Fusea -Cazzaso | Gobbi Cristian |
| La Delizia | Priuso | Coradazzi Igor |
| Nuova Edera | Enemonzo - Preone | Colosetti Maurizio |
| Paluzza | Paluzza | Provedani Massimiliano |
| Tarvisio | Tarvisio | Paganin Michele |
| Timaucleulis | Timau | Brollo Alberto |
| Trasaghis | Trasaghis | Francesco Nodale |
| Val Resia | Resia | Craighero Luca |
| Verzegnis | Verzegnis | Radina Giacomino |