Campionato dilettanti di calcio del Friuli - V.G. di Promozione - Girone A
14^ giornata
domenica 15 dicembre 2024
I Risultati
Aviano - Maranese | - |
Corva - Sedegliano | - |
Cussignacco - Torre | - |
Gemonese - Unione SMT | - |
Ol3 - Cordenons | - |
Pordenone - Tricesimo | - |
Martignacco - Spal | - |
riposa: Buiese |
La Classifica
Squadre | Punti | Part. | V. | P. | N. | F. | S. |
Pordenone | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 6 |
Tricesimo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 |
Buiese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 |
Corva | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 |
Aviano | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Maranese | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 |
Martignacco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 |
Unione SMT | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 |
Cussignacco | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 |
Sedegliano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 |
Ol3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 |
Torre | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 21 |
Gemonese | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 |
Spal | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Cordenons | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 37 |
Prossima gara 22
dicembre
2023
15^ giornata
Cordenons - Cussignacco | - |
Maranese - Ol3 | - |
Sedegliano - Aviano | - |
Spal - Buiese | - |
Torre - Martignacco | - |
Tricesimo - Corva | - |
Unione SMT - Pordenone | - |
riposa: Gemonese |