Campionato dilettanti di calcio del Friuli - V.G. di Promozione - Girone A
19^ giornata
domenica 9 febbraio 2025
I Risultati
Aviano - Pordenone | 0-2 |
Buiese - Sedegliano | 2-0 |
Cussignacco - Unione SMT | 1-0 |
Ol3 - Gemonese | 0-0 |
Spal - Maranese | 2-2 |
Torre - Cordenonese | 3-1 |
Martignacco - Tricesimo | 0-1 |
riposa: Corva |
La Classifica
Squadre | Punti | Part. | V. | P. | N. | F. | S. |
Pordenone | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 41 | 10 |
Tricesimo | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 22 |
Buiese | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 14 |
Aviano | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 18 | 17 |
Martignacco | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 |
Corva | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 23 |
Ol3 | 24 | 18 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 |
Cussignacco | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 |
Torre | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 |
Sedegliano | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 |
Maranese | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 20 |
Gemonese | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 |
Unione SMT | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 27 |
Spal | 14 | 17 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 |
Cordenons | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 52 |
Prossima gara 16
febbraio
2025
20^ giornata
Corva - Aviano | - |
Gemonese - Cussignacco | - |
Maranese - Torre | - |
Pordenone - Ol3 | - |
Sedegliano - Spal | - |
Tricesimo - Bujese | - |
Unione SMT - Martignacco | - |
riposa: Cordenonese |