Campionato di Pallacanestro Serie C2 - Girone Unico
1^ giornata girone di andata
domenica 3 ottobre 2004
I Risultati
| Cbu - Boz | 50-63 |
| Goriziana - Bluenergy | 68-87 |
| Grado - Edilcoop | 68-63 |
| Isontina -Super Solar | 60-70 |
| Jadran - Fantinel | 108-64 |
| Panauto Opel - Credifriuli | 63-72 |
| Portogruaro - Muggia | 79-88 |
| Raffaele - Ildi | 79-70 |
La Classifica
| Squadra | Punti |
| Jadran | 2 |
| Boz | 2 |
| Bluenergy | 2 |
| Raffaele | 2 |
| Muggia | 2 |
| Super Solar | 2 |
| Grado | 2 |
| Credifriuli | 2 |
| Isontina | 0 |
| Goriziana | 0 |
| Fantinel | 0 |
| Ildi | 0 |
| Portogruaro | 0 |
| Edilcoop Gemona | 0 |
| Cbu | 0 |
| Panauto Opel | 0 |
Prossima gara 2^ giornata 10 ottobre 2004
| Bluenergy - Portogruaro |
| Boz - Panauto |
| Credifriuli - Raffaele |
| Grado - Isontina |
| Ildi - Goriziana |
| Jadran - Edilcoop |
| Muggia - Cbu |
| Super Solar - Fantinel |