Campionato di Pallacanestro Serie C2 - Girone Unico
23^ giornata - 8^ del girone di ritorno
sabato 5 marzo 2005
| Bluenergy -Boz | 73-62 |
| Fantinel - Pananuto Opel | 83-93 |
| Grado - Ildi | 94-72 |
| Isontina - Edilcoop Gemona | 94-60 |
| Muggia - Jadran | 85-67 |
| Peugeot Padovan - Gattomatto | 68-73 |
| Portogruaro - Credifriuli | 72-88 |
| Super Solar - Raffaele | 81-76 |
I Risultati
La Classifica
| Squadra | Punti |
| Bluenergy | 38 |
| Raffaele | 36 |
| Jadran | 34 |
| Credifriuli | 30 |
| Muggia | 30 |
| Isontina | 26 |
| Gattomatto | 26 |
| Fantinel | 24 |
| Super Solar | 24 |
| Boz | 22 |
| Panauto Opel | 18 |
| Peugeot Padovan | 16 |
| Grado | 16 |
| Portogruaro | 14 |
| Ildi | 12 |
| Edilcoop Gemona | 2 |
Prossima gara 24^ giornata 12 marzo 2005
| Boz - Muggia |
| Credifriuli - Fantinel |
| Edilcoop Gemona - Super Solar |
| Gattomatto - Bluenergy |
| Jadran - Ildi |
| Panauto Opel - Isontina |
| Peugeot Padova - Portogruaro |
| Raffele - Grado |