Campionato di Pallacanestro Serie C2 - Girone Unico
29^ giornata - 14^ del girone di ritorno
sabato 23 aprile 2005
I Risultati
| Edilcoop Gemona - Peugeot Padovan | 65-79 | 
| Fantinel - Muggia | 80-73 | 
| Grado - Portogruaro | 80-91 | 
| Ildi - Panauto Opel | 74-79 | 
| Isontina - Gattomatto | 73-78 | 
| Jadran - Boz | 87-52 | 
| Raffaele - Bluenergy | 82-83 | 
| Super Solar - Credifriuli | 75-69 | 
La Classifica
| Squadra | Punti | 
| Bluenergy | 50 | 
| Jadran | 44 | 
| Raffaele | 40 | 
| Credifriuli | 38 | 
| Muggia | 38 | 
| Gattomatto | 34 | 
| Isontina | 30 | 
| Super Solar | 30 | 
| Fantinel | 28 | 
| Boz | 28 | 
| Panauto Opel | 28 | 
| Portogruaro | 22 | 
| Peugeot Padovan | 20 | 
| Grado | 16 | 
| Ildi | 16 | 
| Edilcoop Gemona | 2 | 
Ultimo Turno 30 aprile 2005
| Bluenergy - Fantinel | 
| Boz - Super Solar | 
| Grado - Gattomatto | 
| Ildi - Credifriuli | 
| Muggia - Raffaele | 
| Panauto Opel - Edilcoop | 
| Peugeot Padovan - Jadran | 
| Portogruaro - Isontina |