Campionato di Pallacanestro Serie C2 - Girone Unico
3^ giornata girone di andata
domenica 17 ottobre 2004
I Risultati
| Bluenergy - Credifriuli | 80-73 |
| Cbu - Super Solar | 78-63 |
| Fantinel - Grado | 86-94 |
| Goriziana - Boz | 67-58 |
| Isontina - Jadran | 82-95 |
| Panauto Opel - Muggia | 73-86 |
| Portogruaro - Ildi | 78-77 |
| Raffaele - Edilcoop Gemona | 87-57 |
La Classifica
| Squadra | Punti |
| Jadran | 6 |
| Bluenergy | 6 |
| Raffaele | 6 |
| Muggia | 6 |
| Boz | 4 |
| Super Solar | 4 |
| Peugeto Padovan | 4 |
| Fantinel | 4 |
| Isontina | 2 |
| Credifriuli | 2 |
| Grado | 2 |
| Portogruaro | 2 |
| Ildi | 0 |
| Edilcoop Gemona | 0 |
| Gattomatto | 0 |
| Panauto Opel | 0 |
Prossima gara 4^ giornata 23 -24 ottobre 2004
| Boz - Portogruaro |
| Credifriuli - Peugeot Padovan |
| Edilcoop - Bluenergy |
| Grado - Super Solar |
| Ildi - Fantinel |
| Jadran - Raffaele |
| Muggia - Isontina |
| Panauto Opel - Gattomatto |