Campionato di Pallavolo Maschile Serie C
22^ giornata
domenica 3 maggio 2015
I Risultati
| Fincantieri - Pippoli | 0-3 |
| Libertas Gemona - Hammer | 3-0 |
| Mortegliano - Demar Prata | 2-3 |
| Pall. Buja - Ferro Alluminio | 0-3 |
| Volley Ball - Pulitecnica | 3-0 |
| Lussetti - Vivil Artegna | 3-0 |
La Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S |
| Ferro Alluminio | 61 | 22 | 21 | 1 | 64 | 12 |
| Volley Ball | 59 | 22 | 20 | 2 | 64 | 16 |
| Demar Pn | 47 | 22 | 16 | 6 | 52 | 25 |
| Pall. Buja | 46 | 22 | 15 | 7 | 50 | 32 |
| Libertas Gemona | 42 | 22 | 15 | 7 | 50 | 35 |
| Pippoli | 36 | 22 | 12 | 10 | 45 | 40 |
| Mortegliano | 36 | 22 | 11 | 11 | 47 | 38 |
| Lussetti | 25 | 22 | 8 | 14 | 35 | 46 |
| Fincantieri | 20 | 22 | 7 | 15 | 28 | 50 |
| Pulitecnica | 15 | 22 | 5 | 17 | 23 | 57 |
| Hammer | 6 | 22 | 2 | 20 | 13 | 63 |
| Vivil Artegna | 3 | 22 | 0 | 22 | 9 | 66 |
Ferro Alluminio e
Volley udine ai play-off
(prima partita il 9 maggio)
Hammer e Vivil Artegna retrocedono in serie D