Terremoti del mese di agosto 2025

Data (locale)
2025-08-01 02:04:29
Magnitudo
0.5 ± 0.3
Località
8 km ENE di Claut (Pordenone)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-01 00:04:29
Lat., Long.
46.2818, 12.6135
Profondità (km)
5.23
Orid
178877
 
Data (locale)
2025-08-02 08:32:35
Magnitudo
0.1 ± 0.3
Località
3 km O di Arta Terme (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-02 06:32:35
Lat., Long.
46.4732, 12.9882
Profondità (km)
4.93
Orid
178872
 
2025-08-02 12:58:02 46.2358 14.4048 1.3 11.14 2 km OSO di Sencur (SLOVENIA)
2025-08-02 15:10:17 46.5722 13.8265 1.3 7 3 km ONO di Finkenstein (AUSTRIA)
2025-08-02 17:47:24 46.0713 11.7968 1.4 3.69 2 km NNE di Sovramonte (Belluno)
2025-08-03 01:47:47 46.2422 13.1458 0.2 9.4 1 km ONO di Artegna (Udine)
2025-08-03 12:06:14 45.4845 14.4012 1.4 7.12 10 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-04 01:47:49 46.4763 12.7738 0.7 4.23 6 km SSO di Prato Carnico (Udine)
2025-08-04 08:30:27 45.7428 14.0748 1.1 7.28 4 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2025-08-04 09:26:17 45.9173 14.3210 1.6 6.89 4 km O di Borovnica (SLOVENIA)
2025-08-04 09:45:51 45.9570 13.6293 1.3 0.31 1 km O di Nova Gorica (SLOVENIA)
 
2025-08-04 16:28:33 46.4077 12.9685 0.9 14.81 3 km NO di Verzegnis (Udine)
2025-08-04 17:08:28 46.3270 13.5968 1.5 6.67 3 km ESE di Bovec (SLOVENIA)
2025-08-04 20:55:21 46.0237 13.5813 0.5 12.05 2 km N di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-08-05 02:53:20 46.0227 13.5750 0.6 12.24 2 km NNO di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-08-05 03:01:38 46.2187 13.4375 0.6 8.38 5 km S di Breginj (SLOVENIA)
2025-08-05 08:16:01 46.3207 12.7237 2.1 6.63 5 km ONO di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2025-08-05 08:47:17 45.5417 13.8708 1.5 10.85 1 km SO di Crni Kal (SLOVENIA)
 
Data (locale)
2025-08-05 11:29:10
Magnitudo
1.4 ± 0.3
Località
3 km SO di Divaca (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-05 09:29:10
Lat., Long.
45.6627, 13.9472
Profondità (km)
9.16
Orid
178963
 
Data (locale)
2025-08-05 12:50:06
Magnitudo
0.8 ± 0.3
Località
4 km S di Hotedrsica (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-05 10:50:06
Lat., Long.
45.8953, 14.1525
Profondità (km)
6.05
Orid
178973
 
2025-08-05 22:04:12 46.2982 12.5942 0.9 10.64 7 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-08-06 12:58:53 46.6407 13.5493 1.2 9.26 3 km NNE di Glanegg (AUSTRIA)
2025-08-06 14:49:39 45.7205 13.8145 1.6 0.72 1 km ENE di Monrupino (Trieste)
2025-08-06 18:02:01 46.2995 12.6272 0.6 7.95 9 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-08-06 20:52:16 46.4758 13.1043 0.1 8.22 6 km E di Arta Terme (Udine)
2025-08-07 19:31:28 46.2730 13.6220 0.3 19.1 4 km NE di Kobarid (SLOVENIA)
 
2025-08-07 22:23:01 46.2848 12.6152 1.2 4.71 8 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-08-07 22:55:29 46.2955 12.6185 0.4 5.66 9 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-08-08 08:15:15 45.5517 13.8513 1.6 8.08 2 km O di Crni Kal (SLOVENIA)
2025-08-08 12:00:21 46.0718 13.6705 1.3 21.96 3 km SE di Kanal (SLOVENIA)
 
2025-08-08 19:10:19 46.5643 12.8055 0.7 3.84 3 km SE di Forni Avoltri (Udine)
2025-08-09 07:26:24 46.0952 14.3737 0.9 9.05 6 km NE di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2025-08-09 10:35:34 46.3880 13.0655 0.9 11.99 3 km NO di Amaro (Udine)
2025-08-09 15:07:57 46.4120 12.8427 1.0 5.81 2 km ENE di Socchieve (Udine)
 
Data (locale)
2025-08-09 23:12:20
Magnitudo
0.2 ± 0.3
Località
2 km NO di Gemona del Friuli (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-09 21:12:20
Lat., Long.
46.2937, 13.1150
Profondità (km)
7.92
Orid
179069
 
2025-08-10 08:23:23 46.4887 12.9470 0.5 5.01 4 km SO di Sutrio (Udine)
2025-08-10 16:25:38 46.3058 13.2698 0.4 11.35 5 km N di Lusevera (Udine)
2025-08-10 20:38:48 46.1617 12.3533 0.6 11.55 1 km S di Pieve d'Alpago (Belluno)
2025-08-11 03:22:21 46.2860 12.6092 0.5 8.44 8 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-08-11 08:47:06 46.0518 13.4463 1.4 13.4 3 km ONO di Prepotto (Udine)
2025-08-11 09:13:35 46.3118 12.5745 0.6 7.91 7 km NE di Claut (Pordenone)
2025-08-11 09:14:49 45.9390 14.3198 1.5 0.75 3 km SSE di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-08-11 12:51:30 45.8923 14.1998 1.4 8.04 4 km SO di Logatec (SLOVENIA)
 
2025-08-12 10:11:28 46.3812 13.0257 0.2 10.78 2 km NO di Cavazzo Carnico (Udine)
2025-08-12 15:56:45 45.5063 14.4910 2.9 13.23 17 km O di Osilnica (SLOVENIA)
2025-08-12 16:34:01 45.4993 14.4690 1.5 12.52 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 16:37:17 45.4955 14.4862 2.2 14.09 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 17:36:16 45.5115 14.4518 1.6 13.62 14 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 18:04:45 45.5037 14.4612 1.5 12.92 14 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 18:07:25 45.5028 14.4708 1.9 14.17 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 18:40:00 45.5208 14.4570 1.7 12.67 14 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 18:45:57 45.5060 14.4475 1.3 12.62 13 km E di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-08-12 18:53:18 45.4982 14.4728 1.8 13.82 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 19:44:54 45.4957 14.4843 1.9 13.38 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 20:16:12 45.5055 14.4785 2.4 14.98 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 20:19:51 45.5118 14.4637 1.5 12.53 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 20:55:30 45.4933 14.4852 1.2 12.34 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 21:19:39 45.4995 14.4820 1.3 12.24 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 22:39:05 45.5060 14.4798 1.2 12.04 16 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 23:32:21 45.5057 14.4683 1.4 13.99 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 23:36:13 45.5075 14.4733 1.7 13.43 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-12 23:40:21 45.5152 14.4562 1.1 12.46 14 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-13 08:57:51 46.3042 13.0882 0.5 6.32 2 km SO di Bordano (Udine)
2025-08-13 11:25:11 45.9083 14.1445 0.7 8.16 3 km S di Hotedrsica (SLOVENIA)
2025-08-13 16:27:25 45.7637 12.1500 1.5 8.83 3 km ESE di Volpago del Montello (Treviso)
2025-08-13 18:44:02 46.3303 12.6160 0.9 4.96 8 km SSO di Forni di Sotto (Udine)
2025-08-13 23:11:20 46.0802 14.1365 0.6 11.51 3 km SSO di Gorenja Vas (SLOVENIA)
2025-08-14 06:18:00 46.3045 13.5253 0.6 6.69 2 km NE di Srpenica (SLOVENIA)
2025-08-14 07:53:50 46.4100 12.6323 1.1 8.39 3 km ONO di Forni di Sotto (Udine)
2025-08-14 08:36:00 45.7423 14.0777 1.4 0.23 4 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2025-08-14 11:39:33 45.5557 14.3167 1.2 7 5 km ESE di Ilirska Bistrica (SLOVENIA)
 
2025-08-15 12:48:38 46.1922 13.8823 1.5 9.9 4 km NNE di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2025-08-15 17:38:24 46.3002 13.2828 0.1 4.73 5 km NNE di Lusevera (Udine)
 
2025-08-17 00:23:39 46.2442 13.7710 0.5 10.28 7 km NNE di Tolmin (SLOVENIA)
2025-08-17 00:49:38 45.3915 14.1670 1.5 12.72 15 km SO di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-17 01:22:58 46.2845 13.3088 0.5 10.12 5 km ENE di Lusevera (Udine)
 
2025-08-17 22:56:28 46.3058 13.2652 2.0 9.38 5 km N di Lusevera (Udine)
2025-08-17 23:47:11 46.2443 13.1475 0.3 5.6 1 km NO di Artegna (Udine)
2025-08-18 04:15:27 46.3197 13.2763 0.8 6 6 km SSO di Resia (Udine)
 
Data (locale)
2025-08-18 10:45:42
Magnitudo
1.6 ± 0.3
Località
4 km SSO di Vrhnika (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-18 08:45:42
Lat., Long.
45.9298, 14.2853
Profondità (km)
1.38
Orid
179299
 
2025-08-17 22:56:28 46.3058 13.2652 2.0 9.38 5 km N di Lusevera (Udine)
2025-08-17 23:47:11 46.2443 13.1475 0.3 5.6 1 km NO di Artegna (Udine)
2025-08-18 04:15:27 46.3197 13.2763 0.8 6 6 km SSO di Resia (Udine)
2025-08-18 04:42:18 46.0330 10.4357 0.9 2.56 5 km E di Paspardo (Brescia)
2025-08-18 08:45:42 45.9298 14.2853 1.6 1.38 4 km SSO di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-08-19 02:13:34 45.8337 11.9482 0.4 20.28 2 km E di Monfumo (Treviso)
2025-08-19 04:57:34 46.3243 13.1792 0.7 4.88 3 km ESE di Venzone (Udine)
 
2025-08-19 13:28:14 46.3962 12.6038 1.1 9.15 4 km SSE di Forni di Sopra (Udine)
2025-08-20 00:34:46 46.3985 12.6062 0.3 9.01 4 km SE di Forni di Sopra (Udine)
2025-08-20 00:37:12 45.5085 14.4675 1.1 13.58 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-08-20 08:47:46 45.7412 14.0700 1.4 2.1 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2025-08-20 17:53:05 46.0920 14.2825 1.3 11.9 4 km NO di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2025-08-20 21:52:30 46.2893 13.0310 0.7 7.95 4 km ONO di Trasaghis (Udine)
2025-08-21 00:33:40 46.3638 13.0762 0.7 11.12 2 km SO di Amaro (Udine)
 
Data (locale)
2025-08-21 14:28:24
Magnitudo
2.2 ± 0.3
Località
13 km E di Ilirska Bistrica (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-21 12:28:24
Lat., Long.
45.5600, 14.4217
Profondità (km)
12.04
Orid
179378

 
2025-08-21 17:05:27 45.5662 14.3892 1.2 12.15 10 km E di Ilirska Bistrica (SLOVENIA)
2025-08-21 20:58:23 46.3252 13.1835 0.4 1.17 4 km ESE di Venzone (Udine)
 
2025-08-23 10:20:09 46.0963 14.2200 1.1 16.61 4 km SE di Poljane nad Skofjo Loko (SLOVENIA)
2025-08-24 01:58:55 46.2622 13.6590 0.3 6.11 6 km ENE di Kobarid (SLOVENIA)
2025-08-25 01:49:39 46.0410 14.3633 1.2 14.48 4 km SE di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2025-08-25 09:51:04 45.9717 13.6643 1.3 0.71 1 km E di Solkan (SLOVENIA)
2025-08-25 11:13:16 45.6648 13.9452 1.1 6.1 3 km SO di Divaca (SLOVENIA)
2025-08-25 13:43:59 46.6328 13.6393 1.0 4.5 0 km ENE di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2025-08-25 15:02:58 46.2203 12.5208 0.6 9.06 5 km NO di Barcis (Pordenone)
 
2025-08-26 01:16:42 46.0207 14.2945 0.8 15.1 1 km OSO di Horjul (SLOVENIA)
2025-08-26 01:49:52 46.2647 13.6603 0.3 5.92 6 km ENE di Kobarid (SLOVENIA)
 
2025-08-26 04:01:48 46.2403 13.8145 0.6 3.41 8 km NE di Tolmin (SLOVENIA)
2025-08-26 17:36:20 46.5043 12.8437 2.0 10.1 2 km OSO di Comeglians (Udine)
2025-08-27 00:35:12 46.2087 12.3708 0.4 11.71 4 km NNO di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-08-27 06:15:26 45.7305 14.1443 1.1 14.68 3 km O di Prestranek (SLOVENIA)
 
2025-08-27 22:36:23 46.3870 13.6778 0.5 9.4 5 km N di Soca (SLOVENIA)
2025-08-28 02:18:40 46.2780 13.6460 0.2 7.33 6 km NE di Kobarid (SLOVENIA)
2025-08-28 09:02:12 45.9195 14.2980 1.7 0.32 5 km S di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-08-29 02:43:43 46.1182 12.3545 1.4 14.09 0 km SO di Farra d'Alpago (Belluno)

 
2025-08-30 08:27:23 46.4360 12.8205 1.5 4.08 3 km NE di Ampezzo (Udine)
2025-08-31 01:03:49 45.5003 14.4645 1.1 12.45 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-31 02:13:07 45.5165 14.4467 1.2 12.83 13 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-31 02:16:37 45.4948 14.4707 1.1 12.74 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-31 04:29:48 45.5063 14.4623 0.8 12.02 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-08-31 17:37:50 46.1928 13.8487 0.8 6.41 4 km NNO di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2025-08-31 20:22:38 46.2082 13.8497 0.6 4.89 6 km NNO di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2025-08-31 21:13:36 45.5028 14.4703 1.0 12.85 15 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-08-31 21:21:01 45.5148 14.4527 1.3 13.38 14 km E di Jelsane (SLOVENIA)
 
Data (locale)
2025-09-01 01:13:10
Magnitudo
0.6 ± 0.3
Località
5 km SE di Bovec (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-08-31 23:13:10
Lat., Long.
46.3102, 13.6043
Profondità (km)
6.17
Orid
179555