Terremoti del mese di giugno 2025

2025-06-01 01:15:32 46.1712 14.3267 0.6 4.83 2 km ENE di Skofja Loka (SLOVENIA)
2025-06-01 08:27:14 46.7247 12.5140 1.1 9.71 4 km SE di Strassen (AUSTRIA)
2025-06-01 10:56:20 46.4883 12.8283 0.4 5.13 3 km ONO di Ovaro (Udine)
2025-06-01 19:37:07 46.1973 12.4388 1.3 10.89 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 19:40:07 46.1893 12.3843 1.4 8 2 km N di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 19:41:06 46.2000 12.4210 1.2 11.67 4 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 20:43:13 46.1988 12.4505 0.6 9.2 6 km ENE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 21:17:15 46.2017 12.4432 1.0 10.22 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 22:10:13 46.1993 12.4373 1.2 9.7 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-01 22:33:41 45.3881 13.1849 1.5 4 ND
 
2025-06-02 10:18:52 46.3007 14.1837 1.6 17.1 2 km SSO di Kamna Gorica (SLOVENIA)
2025-06-02 13:32:51 46.2025 12.4385 1.6 9.03 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-02 13:54:56 46.1973 12.4240 2.5 12.36 4 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-02 15:13:15 46.2027 12.4418 1.2 9.92 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-02 17:05:27 46.1975 12.4387 1.0 9.57 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-02 23:02:24 46.1998 13.2765 0.4 0.83 1 km E di Nimis (Udine)
2025-06-03 08:13:05 46.4328 12.9277 0.6 7.07 1 km NNO di Lauco (Udine)
 
2025-06-04 12:00:09 46.0410 13.6707 1.2 0.61 4 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-06-04 13:26:39 45.9238 14.1950 1.1 8.86 3 km ONO di Logatec (SLOVENIA)
 
2025-06-04 22:47:51 46.3315 13.2922 1.5 13.17 5 km SSO di Resia (Udine)
2025-06-05 01:40:15 46.3198 13.3067 0.3 15.69 6 km S di Resia (Udine)
2025-06-05 09:09:25 45.6383 13.6620 1.3 8.68 9 km NO di Ankaran (SLOVENIA)
2025-06-05 09:40:00 45.6400 13.6605 1.2 10.64 9 km NO di Ankaran (SLOVENIA)
2025-06-05 09:56:42 45.5948 13.6228 1.3 17.17 7 km N di Strunjan (SLOVENIA)
2025-06-05 20:16:42 46.5983 12.6905 0.9 10.76 4 km NNE di Sappada (Belluno)
2025-06-06 07:20:20 46.6607 13.7937 1.3 18.34 4 km SSO di Treffen (AUSTRIA)
2025-06-06 10:57:27 45.9075 14.1962 1.4 7.73 3 km OSO di Logatec (SLOVENIA)
 
2025-06-07 15:46:24 46.4233 13.8275 2.2 10.08 7 km S di Gozd Martuljek (SLOVENIA)
2025-06-07 20:20:33 46.1320 12.3620 0.3 13.25 1 km S di Puos d'Alpago (Belluno)
 
Date (local)
2025-06-09 10:46:01
Magnitude
1.4 ± 0.3
Location
2 km S di Sempeter pri Gorici (SLOVENIA)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-09 08:46:01
Lat., Long.
45.9145, 13.6413
Depth (km)
8.33
Orid
177269
 
2025-06-09 11:13:03 45.9303 14.2970 1.5 1.72 4 km S di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-06-09 18:37:06 45.7327 14.1330 1.5 9.04 3 km SSE di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
 
Date (local)
2025-06-10 01:09:23
Magnitude
0.7 ± 0.3
Location
2 km ESE di Bohinjska Bistrica (SLOVENIA)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-09 23:09:23
Lat., Long.
46.2707, 13.9808
Depth (km)
2.25
Orid
177272
 
2025-06-10 00:40:43 46.3094 12.4417 0.5 2 2 km N di Cimolais (Pordenone)
2025-06-10 08:27:44 45.7460 14.0688 1.1 14.72 4 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2025-06-10 09:43:29 45.7440 14.0530 1.5 17.59 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2025-06-10 13:33:27 46.6352 13.6493 1.1 5.27 1 km ENE di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2025-06-10 19:20:39 45.9595 13.8432 1.1 15.87 7 km NE di Crnice (SLOVENIA)
2025-06-10 21:07:00 45.9682 14.2600 0.3 18.52 3 km ONO di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-06-10 22:04:49 46.7417 12.4345 1.7 12.46 2 km ONO di Kartitsch (AUSTRIA)
2025-06-11 00:48:25 45.9562 12.2180 0.8 11.54 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-11 08:17:16 45.7498 14.0482 1.1 15.29 3 km N di Senozece (SLOVENIA)
 
Date (local)
2025-06-11 20:06:03
Magnitude
0.5 ± 0.3
Location
5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-11 18:06:03
Lat., Long.
46.1997, 12.4422
Depth (km)
9.5
Orid
177297
 
Date (local)
2025-06-12 02:07:42
Magnitude
0.6 ± 0.3
Location
3 km ENE di Amaro (Udine)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-12 00:07:42
Lat., Long.
46.3807, 13.1322
Depth (km)
4.23
Orid
177284
 
Date (local)
2025-06-12 02:45:00
Magnitude
0.9 ± 0.3
Location
3 km O di Vrhnika (SLOVENIA)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-12 00:45:00
Lat., Long.
45.9575, 14.2568
Depth (km)
19.18
Orid
177285
 
Date (local)
2025-06-12 10:22:43
Magnitude
1.1 ± 0.3
Location
3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-12 08:22:43
Lat., Long.
45.7408, 14.0690
Depth (km)
8.4
Orid
177299
 
2025-06-13 10:01:45 45.5810 14.2270 1.4 9.6 3 km ONO di Ilirska Bistrica (SLOVENIA)
2025-06-13 16:04:13 45.9628 12.2235 2.1 12.8 1 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-13 17:32:54 46.3530 13.1207 1.1 2.88 3 km NNO di Venzone (Udine)
2025-06-13 19:05:14 45.9517 12.2188 1.9 13.4 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-13 22:07:22 45.9630 12.2240 0.8 11.28 1 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-14 00:32:54 46.2445 12.7328 1.3 10.39 4 km N di Frisanco (Pordenone)
2025-06-14 02:16:07 46.2862 12.6767 0.0 5.94 9 km OSO di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2025-06-14 08:48:37 45.6645 13.9287 1.3 11.62 4 km OSO di Divaca (SLOVENIA)
2025-06-14 09:53:20 45.9543 12.2250 1.9 11.42 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-14 10:02:14 46.3573 13.0770 0.6 11.4 2 km SO di Amaro (Udine)
2025-06-14 13:01:46 45.9487 12.2197 1.7 10.2 3 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-14 14:57:21 45.9448 12.2188 1.1 10.01 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-14 16:04:53 45.9392 14.2503 1.5 21.22 3 km NNE di Logatec (SLOVENIA)
2025-06-14 16:14:54 45.9472 12.2247 0.9 9.3 3 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-14 21:40:17 46.2477 12.7190 0.1 9.51 4 km N di Frisanco (Pordenone)
2025-06-15 00:23:40 45.9580 12.2168 0.4 14.26 2 km SO di Tarzo (Treviso)
 
2025-06-15 01:09:43 45.9630 12.2182 0.3 10.62 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-15 04:33:23 45.9400 12.2170 0.9 11.35 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-15 05:48:57 45.6552 13.8898 0.7 12.38 6 km S di Sezana (SLOVENIA)
 
Date (local)
2025-06-15 21:40:14
Magnitude
1.5 ± 0.3
Location
3 km NNE di Logatec (SLOVENIA)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-15 19:40:14
Lat., Long.
45.9418, 14.2467
Depth (km)
21.05
Orid
177357
 
2025-06-16 00:14:16 46.4408 12.6748 0.9 7 3 km SSO di Sauris (Udine)
2025-06-16 00:39:26 45.9550 14.2610 0.5 19.57 3 km OSO di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-06-16 02:19:06 45.7365 14.1938 0.9 11.63 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 02:25:26 45.7375 14.1948 0.8 13.17 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 02:31:28 45.7365 14.1967 0.9 12.64 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:07:19 45.7392 14.1933 1.0 13.52 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:08:23 45.7368 14.2000 0.8 13.33 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:09:44 45.7382 14.1948 0.9 13.08 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:10:33 45.7372 14.1978 1.2 13.2 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:15:54 45.7355 14.1982 1.1 13.05 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:18:52 45.7373 14.1917 0.7 13.11 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:28:11 45.7360 14.1983 1.4 13.38 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:32:34 45.7355 14.1988 1.3 13.25 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:36:31 45.7355 14.2008 1.3 13.31 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
 
2025-06-16 03:42:39 45.7347 14.1957 1.1 13.13 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:45:06 45.7332 14.1972 1.4 12.44 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:51:12 45.7348 14.1958 1.3 13.27 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:57:30 45.7338 14.1965 1.5 13.03 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 03:58:16 45.7360 14.1982 1.8 12.86 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:00:16 45.7355 14.2022 1.5 11.58 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:01:45 45.7367 14.1940 1.7 14.62 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:02:53 45.7333 14.1983 1.3 12.5 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:04:08 45.7375 14.1993 1.9 13.22 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:10:42 45.7342 14.2028 1.6 12.54 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:17:37 45.7332 14.2010 1.1 10.59 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:30:07 45.7380 14.1955 1.6 12.7 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:31:20 45.7380 14.1867 1.4 14.7 1 km N di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:38:20 45.7365 14.1955 1.7 12.54 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:45:34 45.7362 14.2003 2.1 13.66 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:50:31 45.7342 14.1980 1.8 11.83 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:56:00 45.7317 14.1992 1.1 11.87 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 04:57:59 45.7322 14.2005 1.3 10.67 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:01:10 45.7320 14.1992 1.2 12.03 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:01:58 45.7382 14.1948 1.5 13.43 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
 
2025-06-16 05:05:12 45.7377 14.1967 1.5 13.32 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:08:33 45.7312 14.1942 1.1 11.38 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:13:47 45.7322 14.1992 1.6 12.54 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:18:11 45.7368 14.1972 1.3 13.14 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:22:25 45.7332 14.1998 1.1 12.04 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:29:10 45.7370 14.1895 1.9 13.97 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:29:58 45.7342 14.1987 2.0 9.24 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:36:07 45.7380 14.1965 1.4 13.42 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:40:56 45.7365 14.1938 0.7 13.35 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:43:30 45.7378 14.1987 1.4 12.43 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:50:47 45.7357 14.1933 1.9 11.63 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:51:29 45.7350 14.1982 1.8 12.41 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:52:56 45.7390 14.1983 1.4 13.23 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:56:05 45.7342 14.1973 1.8 11.37 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 05:59:17 45.7358 14.1825 1.9 13.64 1 km NO di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:00:49 45.7310 14.2022 1.5 12.06 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:09:19 45.7378 14.1968 1.9 11.53 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:13:06 45.7370 14.1942 1.6 13.22 1 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:18:52 45.7348 14.1998 0.9 12.31 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:23:18 45.7343 14.1948 2.2 13.38 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
 
2025-06-16 06:27:33 45.7387 14.1938 2.1 13.32 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 06:58:22 45.9563 12.2102 1.3 14.2 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 07:29:38 45.7353 14.1977 1.4 12.14 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 07:32:11 45.7385 14.1918 1.7 12.25 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 07:43:02 45.7327 14.1910 1.9 10.25 0 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 08:21:24 45.7360 14.2027 1.4 9.65 1 km ENE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 09:39:48 45.7330 14.1995 0.9 11.51 1 km E di Prestranek (SLOVENIA)
 
2025-06-16 09:57:57 45.9235 14.3060 1.5 1.44 4 km S di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-06-16 10:08:19 45.9540 12.2202 1.1 12.28 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 10:49:19 45.9678 12.2207 1.9 0.85 1 km OSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 10:59:21 45.9542 12.2208 1.0 14.43 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 11:16:31 45.7320 14.1902 1.4 12.91 0 km E di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 11:17:20 45.7387 14.1908 1.4 14.48 1 km NNE di Prestranek (SLOVENIA)
2025-06-16 12:12:25 45.9725 12.2857 1.0 4.43 2 km SO di Vittorio Veneto (Treviso)
2025-06-16 13:49:51 45.9595 12.2135 1.8 15.63 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 15:15:29 45.9375 12.2230 0.8 11.01 2 km NE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-16 16:14:36 45.9602 12.2223 1.2 10.59 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-16 16:42:27 45.9567 12.2213 1.2 11.9 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-17 08:48:51 45.9740 13.6528 1.4 1.1 1 km NNE di Solkan (SLOVENIA)
 
2025-06-17 18:09:29 45.9530 12.2152 1.4 14.19 3 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-17 18:21:20 45.9523 12.2102 1.4 14.31 3 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-17 18:54:12 45.9552 12.2178 1.3 14.54 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-18 00:31:40 46.0672 12.0487 0.7 12.18 2 km SSE di Santa Giustina (Belluno)
2025-06-18 00:54:04 45.9597 12.2225 0.8 11.27 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-18 01:32:50 46.4038 13.2862 0.4 11.08 2 km OSO di Chiusaforte (Udine)
2025-06-18 02:33:49 46.1135 14.4153 0.9 12.03 3 km S di Medvode (SLOVENIA)
2025-06-18 03:20:55 46.4340 12.8185 1.4 5.78 3 km NE di Ampezzo (Udine)
2025-06-18 03:36:28 46.4468 12.8227 0.2 4.08 4 km ONO di Raveo (Udine)
 
2025-06-18 07:51:18 46.0640 14.1388 0.9 19.51 3 km NE di Ziri (SLOVENIA)
2025-06-18 11:00:17 46.0533 13.6735 1.3 1.22 4 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-06-18 12:25:09 45.9558 12.2192 1.7 12.61 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-18 13:03:59 45.9545 12.2177 1.4 14.05 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-18 13:25:38 45.9525 12.2232 1.2 8.54 2 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-18 13:31:56 45.9537 12.2102 1.4 11.6 3 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-19 02:56:17 46.3950 12.6010 1.2 8.84 4 km SSE di Forni di Sopra (Udine)
2025-06-19 09:09:01 45.9368 14.2987 1.5 2.7 3 km S di Vrhnika (SLOVENIA)
 
Date (local)
2025-06-19 18:05:31
Magnitude
1.2 ± 0.3
Location
6 km N di Amaro (Udine)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-19 16:05:31
Lat., Long.
46.4285, 13.1055
Depth (km)
14.14
Orid
177547
 
2025-06-19 19:21:33 46.2515 12.5462 1.2 9.47 3 km SE di Claut (Pordenone)
2025-06-19 21:51:37 46.0343 14.4097 1.6 10.82 2 km NNO di Brezovica pri Ljubljani (SLOVENIA)
2025-06-19 23:06:34 45.9368 12.2158 0.6 10.41 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 00:11:57 45.9425 12.2102 1.5 11.56 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 00:41:17 45.9420 12.2102 1.7 14 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 01:10:10 45.9388 12.2102 0.9 10.75 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 01:31:24 45.9425 12.2102 1.2 8.9 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 02:01:28 45.6237 14.3300 0.9 14.43 7 km E di Knezak (SLOVENIA)
2025-06-20 02:51:43 45.9442 12.2163 2.5 14.33 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 02:53:13 45.9337 12.2148 1.3 9.77 1 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 02:56:12 45.9437 12.2155 1.1 11.31 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 03:04:55 45.9492 12.2102 0.9 14.07 3 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 03:07:45 45.9408 12.2102 0.5 9.59 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 03:15:09 45.9400 12.2167 0.5 10.66 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 03:27:03 45.9462 12.2102 2.1 12.75 3 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-06-20 06:33:11 45.9508 12.2102 1.3 11.82 3 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-20 09:41:50 45.7570 14.0198 1.5 16.16 5 km NNO di Senozece (SLOVENIA)
2025-06-20 13:27:25 45.7338 14.1915 1.5 12.49 0 km NE di Prestranek (SLOVENIA)
 
Date (local)
2025-06-20 20:50:25
Magnitude
0.0 ± 0.3
Location
6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
Location type
revised by a seismologist
Date (UTC)
2025-06-20 18:50:25
Lat., Long.
46.4543, 13.4592
Depth (km)
7.85
Orid
177605
 
2025-06-21 01:28:55 45.9438 12.2155 0.6 10.66 2 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-21 02:11:19 45.9483 14.2588 1.8 19.19 3 km OSO di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-06-21 03:46:04 45.9495 12.2225 0.9 11.12 3 km SSO di Tarzo (Treviso)
2025-06-21 08:26:55 46.3242 13.2978 0.7 10.36 6 km S di Resia (Udine)
2025-06-21 09:03:25 45.6550 13.8765 1.5 11.52 6 km S di Sezana (SLOVENIA)
2025-06-21 11:09:39 45.9482 12.2175 1.2 8.98 3 km NNE di Refrontolo (Treviso)
2025-06-21 12:28:21 45.9530 12.2157 0.9 11.29 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-21 13:16:35 46.3840 13.0682 0.7 11.6 2 km ONO di Amaro (Udine)
2025-06-22 10:06:55 45.9868 13.7475 0.7 12.69 2 km N di Trnovo pri Gorici (SLOVENIA)
2025-06-22 11:09:41 46.3410 13.1253 0.1 10.35 1 km NO di Venzone (Udine)
2025-06-22 11:15:11 46.3718 13.7003 0.6 7.53 4 km NNE di Soca (SLOVENIA)
2025-06-22 11:52:08 46.2257 13.4905 0.2 9.71 6 km SE di Breginj (SLOVENIA)
2025-06-22 21:50:04 45.6355 14.3782 1.5 16.74 11 km E di Knezak (SLOVENIA)
2025-06-23 05:06:24 46.3472 13.1248 0.4 10.48 2 km NO di Venzone (Udine)
 
2025-06-25 06:17:43 46.2953 12.6343 1.1 13.3 10 km ENE di Claut (Pordenone)
2025-06-27 00:03:44 46.4245 12.7012 1.2 3.71 4 km NE di Forni di Sotto (Udine)
2025-06-27 02:40:14 46.2708 14.4493 1.8 4.52 3 km NNE di Sencur (SLOVENIA)
2025-06-27 06:49:09 45.9597 12.2102 1.8 12.72 2 km SO di Tarzo (Treviso)
2025-06-28 14:04:31 46.1972 12.4310 1.2 10.58 4 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-06-29 07:37:02 46.2257 12.4793 0.6 8.31 5 km SSO di Claut (Pordenone)
2025-06-29 09:59:28 45.7143 13.8498 1.8 0.53 2 km ONO di Sezana (SLOVENIA)
2025-06-30 22:18:02 45.4335 14.3413 1.4 8.54 9 km SE di Jelsane (SLOVENIA)