Terremoti del mese di luglio 2025

2025-07-01 08:35:28 46.0618 13.6355 1.3 0.22 1 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-07-01 12:09:26 46.4275 12.9938 0.6 8.01 4 km NNO di Tolmezzo (Udine)
2025-07-01 20:40:29 46.2865 13.0390 0.3 6.74 3 km O di Trasaghis (Udine)
2025-07-02 00:10:14 45.9523 14.2512 1.5 19.95 4 km OSO di Vrhnika (SLOVENIA)
2025-07-02 07:05:59 46.0662 14.1315 0.7 20.79 3 km NNE di Ziri (SLOVENIA)
2025-07-02 09:59:31 46.0252 13.5742 1.1 9.45 2 km NNO di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-07-02 16:52:39 46.3870 13.0180 0.8 11.04 1 km S di Tolmezzo (Udine)
2025-07-03 03:05:15 46.2328 13.4387 1.0 11.59 4 km SSE di Breginj (SLOVENIA)
2025-07-03 07:50:32 45.5465 13.8583 1.2 9.8 2 km OSO di Crni Kal (SLOVENIA)
2025-07-03 08:29:04 45.7405 14.0647 1.0 5.95 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
 
2025-07-03 15:04:53 46.4423 12.7672 0.5 5.25 4 km NO di Ampezzo (Udine)
2025-07-04 05:01:56 46.1280 14.3017 1.0 4.29 4 km S di Skofja Loka (SLOVENIA)
2025-07-04 14:00:46 46.5655 10.4708 0.9 9.49 7 km OSO di Stelvio (Bolzano)
2025-07-04 14:33:20 46.4957 13.5375 0.7 3.6 4 km OSO di Tarvisio (Udine)
 
2025-07-05 05:35:38 46.6852 13.4057 0.6 1.22 5 km N di Obervellach (AUSTRIA)
2025-07-05 11:33:54 46.0430 14.2087 1.3 14.99 7 km NNE di Rovte (SLOVENIA)
2025-07-05 18:47:35 46.0962 14.3967 1.5 4.66 5 km SSO di Medvode (SLOVENIA)
 
2025-07-06 01:46:00 45.9448 12.2138 1.4 10 2 km N di Refrontolo (Treviso)
2025-07-06 03:08:13 46.0170 13.5933 2.0 13.02 2 km NE di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-07-06 03:12:16 46.0128 13.5890 0.4 12.96 1 km NE di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-07-06 05:33:27 46.0155 13.5750 0.2 12.35 1 km NNO di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-07-06 09:06:11 46.0215 13.6080 0.9 12.26 3 km NE di Kojsko v Brdih (SLOVENIA)
2025-07-06 11:01:43 46.1683 13.5322 1.6 15.77 1 km NNE di Savogna (Udine)
2025-07-07 04:20:47 46.0580 14.2875 1.0 6.86 2 km OSO di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2025-07-07 06:15:28 45.6857 12.4940 2.0 12.06 1 km NNE di Zenson di Piave (Treviso)
2025-07-07 09:31:50 46.1552 14.3457 1.2 8.87 3 km ESE di Skofja Loka (SLOVENIA)
 
2025-07-07 14:31:50 45.9633 12.2112 1.5 14.17 2 km OSO di Tarzo (Treviso)
2025-07-07 16:15:33 46.3995 13.5667 0.9 20.88 3 km OSO di Log Pod Mangartom (SLOVENIA)
2025-07-07 16:17:07 46.3887 13.5345 0.4 11.7 6 km OSO di Log Pod Mangartom (SLOVENIA)
 
2025-07-08 01:14:22 46.3178 13.1812 1.5 13.31 4 km ESE di Venzone (Udine)
2025-07-08 07:19:19 46.0985 14.3593 1.5 5.37 5 km NE di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2025-07-08 08:14:30 45.8453 14.3710 1.6 10.67 4 km NNO di Begunje pri Cerknici (SLOVENIA)
2025-07-08 08:25:05 45.5590 13.8972 1.3 11.02 1 km NE di Crni Kal (SLOVENIA)
2025-07-09 00:28:26 46.1682 13.4837 1.0 13.28 4 km ONO di Savogna (Udine)
 
2025-07-09 01:56:59 46.3972 12.7615 0.3 12.38 3 km SO di Ampezzo (Udine)
2025-07-09 02:55:44 46.2863 14.2362 1.8 11.7 2 km ESE di Kropa (SLOVENIA)
2025-07-09 11:30:34 46.0483 13.6337 1.0 2.67 2 km SSE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-07-09 20:35:51 46.2148 12.4532 0.6 9.92 7 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-07-10 01:56:26 46.4277 13.0410 0.8 7.57 4 km NNE di Tolmezzo (Udine)
2025-07-10 04:28:38 46.5105 13.7232 0.6 10.12 2 km NNE di Ratece pri Kranjski Gori (SLOVENIA)
2025-07-10 10:30:22 45.9867 13.4214 1.2 20 2 km SO di Corno di Rosazzo (Udine)
2025-07-10 19:13:28 46.2550 14.4673 1.2 2.2 2 km ONO di Cerklje na Gorenjskem (SLOVENIA)
2025-07-10 19:24:24 45.5755 14.4692 0.9 15 15 km S di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA)
2025-07-10 19:31:06 46.1752 12.2490 1.2 9.4 2 km OSO di Ponte nelle Alpi (Belluno)
 
2025-07-11 21:27:00 46.3805 13.0520 0.8 11.71 2 km NNE di Cavazzo Carnico (Udine)
2025-07-11 21:40:24 46.3832 13.0578 1.1 11.96 2 km NE di Cavazzo Carnico (Udine)
 
2025-07-12 04:02:52 45.4933 14.3390 1.2 10.03 5 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-12 07:51:07 46.3832 13.0565 0.9 11.58 2 km NE di Cavazzo Carnico (Udine)
2025-07-13 10:32:21 46.5135 13.9867 0.9 12.14 7 km SO di Sankt Jakob im Rosental (AUSTRIA)
 
2025-07-14 03:06:11 46.2377 13.1033 0.1 6.82 3 km SE di Osoppo (Udine)
2025-07-14 09:27:39 45.4632 14.3517 2.9 11.76 7 km SE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 09:30:28 45.4807 14.3525 1.5 9.2 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 09:33:21 45.4947 14.3332 1.5 9.26 5 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 09:41:44 45.4758 14.3440 1.4 10.18 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 09:42:55 45.4700 14.3543 1.4 10.67 7 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 09:44:26 45.4818 14.3528 1.8 11.38 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-07-14 10:03:13 45.4872 14.3378 1.5 9.6 5 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 10:17:34 45.4777 14.3555 1.7 10.83 7 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 10:24:39 45.4772 14.3520 1.6 11.35 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 10:39:20 45.4802 14.3480 2.2 11.24 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 10:59:05 45.4785 14.3450 1.4 10.31 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 11:03:09 46.6617 13.7470 0.7 0.09 4 km S di Greifenburg (AUSTRIA)
2025-07-14 11:04:40 45.4560 14.3420 2.5 10.67 7 km SE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 12:03:38 45.4715 14.3530 1.1 10.44 7 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 12:26:15 45.4882 14.3488 1.4 10.78 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 12:32:57 45.4753 14.3437 1.3 10.33 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 12:46:40 45.4653 14.3597 1.4 11.28 8 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 13:22:30 45.4805 14.3438 1.6 11.09 6 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-07-14 13:31:46 45.9205 14.2047 1.5 8.11 2 km O di Logatec (SLOVENIA)
2025-07-14 14:47:47 45.4693 14.3532 1.1 10.49 7 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-14 15:04:38 45.4880 14.3357 1.3 12.24 5 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-15 08:46:14 45.9695 13.6542 1.1 0.81 0 km E di Solkan (SLOVENIA)
 
2025-07-15 13:05:16 46.6753 13.7842 0.7 3.57 4 km OSO di Treffen (AUSTRIA)
2025-07-15 14:21:45 45.9087 14.1927 1.6 7 3 km OSO di Logatec (SLOVENIA)
 
2025-07-16 06:12:51 46.2453 12.6227 1.0 7.43 5 km N di Andreis (Pordenone)
2025-07-16 07:55:07 45.5683 13.8958 1.4 10.65 2 km NNE di Crni Kal (SLOVENIA)
2025-07-17 00:17:26 46.5127 13.1345 0.5 4.06 2 km SE di Paularo (Udine)
2025-07-17 02:08:45 46.7540 12.4955 2.1 11.41 1 km E di Strassen (AUSTRIA)
2025-07-17 07:00:11 46.6258 13.6232 1.1 2.6 1 km SO di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
 
2025-07-17 07:52:11 45.9162 14.3193 1.6 7.17 4 km O di Borovnica (SLOVENIA)
2025-07-17 08:26:51 45.7492 14.0747 1.2 12.67 4 km OSO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2025-07-17 11:59:59 46.0538 13.6605 1.2 1.31 3 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-07-17 18:58:24 45.5720 14.2638 1.5 10.86 1 km NE di Ilirska Bistrica (SLOVENIA)
2025-07-17 20:51:35 46.2990 13.1548 0.1 7 3 km NE di Gemona del Friuli (Udine)
 
2025-07-18 00:44:17 45.5028 14.3413 2.0 10.55 5 km E di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-18 04:42:50 45.4910 14.3445 0.9 10.55 5 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
2025-07-18 08:37:25 45.7318 14.0787 1.0 1.98 3 km ENE di Senozece (SLOVENIA)
2025-07-18 08:51:31 45.6608 13.9617 1.2 12.55 3 km SSO di Divaca (SLOVENIA)
2025-07-18 11:00:09 46.0525 13.6462 1.4 2.1 2 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2025-07-18 22:06:36 46.1523 14.3068 0.8 10.11 2 km S di Skofja Loka (SLOVENIA)
 
2025-07-19 05:22:15 46.4785 13.6638 0.3 4.17 5 km OSO di Ratece pri Kranjski Gori (SLOVENIA)
2025-07-19 06:20:47 46.0512 14.1608 0.8 14.49 4 km E di Ziri (SLOVENIA)
2025-07-19 07:34:24 45.8830 14.2620 1.5 5.88 4 km SSE di Logatec (SLOVENIA)
2025-07-19 14:52:28 45.6032 14.1913 1.5 12.5 0 km SE di Prem (SLOVENIA)
2025-07-19 23:23:48 46.3770 13.0028 0.4 1.18 2 km SE di Verzegnis (Udine)
2025-07-20 13:27:41 45.4655 14.3593 1.2 12.05 8 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
 
2025-07-20 19:10:00 45.8487 14.0980 0.9 15.88 8 km ESE di Col (SLOVENIA)
2025-07-20 22:13:48 46.4875 13.7343 1.3 6.71 2 km SE di Ratece pri Kranjski Gori (SLOVENIA)
 
Data (locale)
2025-07-21 17:50:24
Magnitudo
1.3 ± 0.3
Località
4 km NO di Possagno (Treviso)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-21 15:50:24
Lat., Long.
45.8737, 11.8450
Profondità (km)
10.93
Orid
178216
 
Data (locale)
2025-07-21 22:52:27
Magnitudo
3.3 ± 0.3
Località
1 km ONO di Verzegnis (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-21 20:52:27
Lat., Long.
46.3927, 12.9767
Profondità (km)
5.23
Orid
178227
 
Data (locale)
2025-07-21 23:28:19
Magnitudo
1.1 ± 0.3
Località
1 km ONO di Verzegnis (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-21 21:28:19
Lat., Long.
46.3905, 12.9782
Profondità (km)
1.57
Orid
178228
 
Data (locale)
2025-07-22 00:25:33
Magnitudo
0.7 ± 0.3
Località
1 km SO di Barcis (Pordenone)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-21 22:25:33
Lat., Long.
46.1833, 12.5520
Profondità (km)
2.35
Orid
178260
 
Data (locale)
2025-07-22 19:40:31
Magnitudo
1.6 ± 0.3
Località
4 km SSO di Resia (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-22 17:40:31
Lat., Long.
46.3408, 13.2823
Profondità (km)
8.25
Orid
178256
 
Data (locale)
2025-07-22 23:20:35
Magnitudo
0.8 ± 0.3
Località
3 km OSO di Ponte nelle Alpi (Belluno)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-22 21:20:35
Lat., Long.
46.1718, 12.2458
Profondità (km)
8.79
Orid
178267
 
Data (locale)
2025-07-23 10:34:26
Magnitudo
1.1 ± 0.3
Località
3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-23 08:34:26
Lat., Long.
45.7457, 14.0542
Profondità (km)
10.6
Orid
178290
 
Data (locale)
2025-07-24 09:31:21
Magnitudo
0.8 ± 0.3
Località
4 km N di Grgar (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 07:31:21
Lat., Long.
46.0390, 13.6765
Profondità (km)
11.58
Orid
178350
 
Data (locale)
2025-07-24 11:03:44
Magnitudo
0.9 ± 0.3
Località
1 km SSO di Kal nad Kanalom (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 09:03:44
Lat., Long.
46.0760, 13.7383
Profondità (km)
21.83
Orid
178352
 
Data (locale)
2025-07-24 13:31:19
Magnitudo
1.3 ± 0.3
Località
3 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 11:31:19
Lat., Long.
46.0518, 13.6558
Profondità (km)
0.55
Orid
178289
 
Data (locale)
2025-07-24 22:37:39
Magnitudo
1.2 ± 0.3
Località
7 km NE di Kobarid (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 20:37:39
Lat., Long.
46.2827, 13.6498
Profondità (km)
6.62
Orid
178324
 
Data (locale)
2025-07-25 00:32:24
Magnitudo
0.9 ± 0.3
Località
5 km ESE di Jelsane (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 22:32:24
Lat., Long.
45.4915, 14.3362
Profondità (km)
10.62
Orid
178353
 
Data (locale)
2025-07-25 01:15:55
Magnitudo
0.3 ± 0.3
Località
6 km NE di Kobarid (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-24 23:15:55
Lat., Long.
46.2768, 13.6428
Profondità (km)
7.87
Orid
178354
 
Data (locale)
2025-07-25 17:26:10
Magnitudo
0.5 ± 0.3
Località
9 km ONO di Bovec (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-25 15:26:10
Lat., Long.
46.3748, 13.4557
Profondità (km)
6.76
Orid
178371
 
Data (locale)
2025-07-26 01:11:23
Magnitudo
1.1 ± 0.3
Località
4 km ESE di Brezovica pri Ljubljani (SLOVENIA)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-25 23:11:23
Lat., Long.
46.0117, 14.4715
Profondità (km)
7.92
Orid
178334
 
Data (locale)
2025-07-26 02:31:38
Magnitudo
0.7 ± 0.3
Località
1 km S di Chies d'Alpago (Belluno)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2025-07-26 00:31:38
Lat., Long.
46.1593, 12.3862
Profondità (km)
9.45
Orid
178343
 
Data (locale)
2025-07-26 11:51:31
Magnitudo
0.9 ± 0.3
Località
2 km SSE di Monrupino (Trieste)
Tipo di localizzazione
automatico
Data (UTC)
2025-07-26 09:51:31
Lat., Long.
45.7032, 13.8182
Profondità (km)
10
Orid
178335
 
2025-07-26 13:06:40 46.2163 13.5602 0.9 11.15 4 km SSO di Kobarid (SLOVENIA)
2025-07-26 19:12:51 46.3342 12.6113 1.0 4.82 8 km SO di Forni di Sotto (Udine)
2025-07-26 21:52:34 46.0140 13.8085 0.7 7 4 km SSE di Cepovan (SLOVENIA)
2025-07-27 18:03:43 46.1897 13.6782 1.0 11.36 5 km ENE di Drenchia (Udine)
2025-07-28 06:09:34 46.4255 13.0793 0.6 11.85 6 km ENE di Tolmezzo (Udine)
2025-07-28 07:47:02 46.5087 12.8880 0.7 9.36 2 km ESE di Comeglians (Udine)
2025-07-28 20:31:44 46.1770 12.4453 0.8 6.98 5 km E di Chies d'Alpago (Belluno)
2025-07-29 01:25:30 45.7603 14.2322 0.9 9.73 2 km SSE di Postojna (SLOVENIA)
2025-07-29 03:32:31 45.7328 10.6863 0.8 9.74 3 km OSO di Tignale (Brescia)
2025-07-29 05:38:57 46.4100 12.3818 1.2 9.04 2 km SE di Pieve di Cadore (Belluno)
2025-07-29 07:54:54 45.5580 13.8763 1.5 7.41 1 km NNO di Crni Kal (SLOVENIA)
2025-07-29 11:51:26 45.7403 14.0560 1.1 13.41 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2025-07-29 13:39:49 46.0960 14.2213 1.2 17.51 4 km SE di Poljane nad Skofjo Loko (SLOVENIA)
2025-07-30 09:43:51 45.9283 13.6210 1.1 13.44 2 km S di Gorizia (Gorizia)
 
2025-07-31 08:40:01 45.7413 14.0518 1.0 0.79 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2025-07-31 09:34:43 46.0102 12.3707 0.9 24.98 3 km ENE di Fregona (Treviso)
2025-07-31 09:57:34 45.6619 13.9318 0.8 6 4 km SO di Divaca (SLOVENIA)