TERREMOTI DEL 12 LUGLIO 2004
2004-07-12 | 17:00:20 | 2.4 | KOBARID (SLOVENIA) | #2516.1 |
2004-07-12 | 16:26:59 | 3.3 | KOBARID (SLOVENIA) | #2515.1 |
2004-07-12 | 15:53:02 | 1.9 | KOBARID (SLOVENIA) | #2514.0 |
2004-07-12 | 15:16:34 | 2.4 | KOBARID (SLOVENIA) | #2507.1 |
2004-07-12 | 14:55:33 | 1.9 | PULFERO (FRIULI) | #2505.0 |
2004-07-12 | 13:31:15 | 2.9 | KOBARID (SLOVENIA) | #2494.1 |
2004-07-12 | 13:22:36 | 2.4 | KOBARID (SLOVENIA) | #2493.1 |
2004-07-12 | 13:17:05 | 2.2 | KOBARID (SLOVENIA) | #2495.0 |
2004-07-12 | 13:22:36 | 2.3 | KOBARID (SLOVENIA) | #2493.0 |
2004-07-12 | 13:04:05 | 5.1 | SOCA (SLOVENIA) | #2490.0 |
2004-07-05 | 05:33:49 | 1.7 | GEMONA (FRIULI) | #2437.0 |
2004-06-26 | 09:45:13 | 2.5 | CIME DI S.SEBASTIANO (VENETO) | #2405.0 |
2004-06-17 | 21:40:46 | 1.0 | CHIUSAFORTE (FRIULI) | #2370.0 |
2004-06-15 | 16:40:26 | 1.8 | PAULARO (FRIULI) | #2365.0 |
2004-06-13 | 11:40:14 | 2.3 | TRASAGHIS (FRIULI) | #2355.1 |
2004-06-02 | 23:03:02 | 1.6 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #2256.0 |
Aggiornamento : 2004-07-12 19:33:02 +0200 (ora locale)
Terremoti del 12.07.04 ore 15.04
Data UTC: 12 lug 2004
ore UTC: 13:04:00 Latitudine:46.34
Longitudine: 13.63
Evento sismico di magnitudo M=5.2 (Intensità teorica all'epicentro:
VIII )
Regione sismica: Alpi_Giulie .
Terremoto del 12.07.2004 ore 15.31
Data UTC: 12 lug
2004 ore UTC: 13:31:00
Latitudine:46.26 Longitudine: 13.63
Evento sismico di magnitudo M=3.0 (Intensità teorica all'epicentro:
III )
Regione sismica: Alpi_Giulie .
Province interessate: UDINE .
Data UTC: 12 lug
2004 ore UTC: 16:27:00
Latitudine:46.31 Longitudine: 13.57
Evento sismico di magnitudo M=3.0 (Intensità teorica all'epicentro:
III )
Regione sismica: Alpi_Giulie .
Province interessate: n.d. .
Comuni Interessati:<3Km, <6Km, <9Km, <12Km, <15Km
.
Dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.
_________________
Dati del Centro USA
Magnitude 5.1 - SLOVENIA
|
A moderate earthquake occurred at
13:04:06 (UTC) on Monday, July 12, 2004. The magnitude 5.1 event has
been located in SLOVENIA. The hypocentral depth was poorly
constrained. (This event has been reviewed by a seismologist.)
|
|
|