Terremoti del mese di agosto 2026

 
2026-07-02 06:20:50 45.8100 14.3268 0.9 7 1 km SE di Rakek (SLOVENIA)
2026-07-02 09:56:35 46.3847 14.2435 0.9 6.65 3 km ENE di Begunje na Gorenjskem (SLOVENIA)
2026-07-02 15:47:38 46.3853 14.2395 0.9 7.34 3 km ENE di Begunje na Gorenjskem (SLOVENIA)
2026-07-02 16:55:04 46.4612 13.2270 1.4 6.56 7 km NNE di Moggio Udinese (Udine)
2026-07-03 06:44:00 46.0060 14.3345 0.9 10.98 3 km SE di Horjul (SLOVENIA)
2026-07-03 11:38:53 46.2798 12.9337 1.1 0.11 5 km NNO di Vito d'Asio (Pordenone)
2026-07-03 11:59:36 46.0605 13.6693 1.1 0.07 3 km E di Anhovo (SLOVENIA)
2026-07-03 21:26:25 46.2625 12.9090 0.7 5.74 4 km N di Clauzetto (Pordenone)
2026-07-04 19:50:00 45.7890 14.1637 2.4 13.68 4 km NE di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-07-05 09:04:01 45.7145 13.8420 1.1 2.05 3 km E di Monrupino (Trieste)
2026-07-05 13:06:54 46.2660 12.9153 2.5 5.03 4 km N di Clauzetto (Pordenone)
2026-07-05 17:37:32 46.2773 12.9362 1.8 4.98 5 km NNO di Vito d'Asio (Pordenone)
2026-07-05 18:09:46 46.3885 13.1117 1.0 11.43 2 km NE di Amaro (Udine)
2026-07-05 22:42:33 45.9548 14.3792 0.5 4.05 3 km O di Preserje (SLOVENIA)
2026-07-06 00:21:41 46.2710 12.9257 0.4 0.38 5 km N di Clauzetto (Pordenone)
2026-07-06 08:33:39 45.7362 14.0338 0.5 15.48 2 km NNO di Senozece (SLOVENIA)
2026-07-06 12:02:49 46.0563 13.6533 0.8 1.09 2 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-07-07 02:01:57 46.4288 12.5863 1.3 5.93 1 km NE di Forni di Sopra (Udine)
2026-07-07 02:13:45 46.2650 12.9592 0.4 0.71 3 km N di Vito d'Asio (Pordenone)
2026-07-07 07:22:49 46.3298 13.5923 0.8 12.56 3 km ESE di Bovec (SLOVENIA)
2026-07-07 07:49:37 45.5913 13.9295 1.0 2.27 2 km SSO di Kozina (SLOVENIA)
2026-07-07 11:02:04 46.2510 13.8515 0.6 1.19 8 km SO di Srednja Vas v Bohinju (SLOVENIA)
2026-07-07 17:20:46 46.2462 13.5400 1.8 14.19 3 km O di Kobarid (SLOVENIA)
2026-07-07 22:54:48 46.0965 14.3078 0.1 9.36 4 km NNO di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2026-07-08 09:44:08 46.2970 14.1945 0.7 2.52 1 km ONO di Kropa (SLOVENIA)
2026-07-08 19:51:54 46.2358 13.2978 0.8 9.64 4 km OSO di Taipana (Udine)
2026-07-09 01:23:33 46.4192 12.9242 0.8 12.31 1 km NNE di Villa Santina (Udine)
2026-07-09 06:09:48 46.0750 14.0983 0.4 13.16 3 km NNO di Ziri (SLOVENIA)
2026-07-09 17:37:01 46.4622 13.2245 1.0 5 7 km NNE di Moggio Udinese (Udine)
2026-07-09 17:43:41 46.4648 13.2253 0.8 6.73 7 km NNE di Moggio Udinese (Udine)
2026-07-09 21:33:59 46.1200 12.2988 0.3 7.5 5 km O di Farra d'Alpago (Belluno)
2026-07-09 21:55:38 46.1525 13.5462 0.4 19.71 1 km ESE di Savogna (Udine)
2026-07-09 23:37:33 46.3100 13.1943 0.1 8.08 5 km ESE di Venzone (Udine)
2026-07-10 08:53:09 46.1120 14.2045 0.6 6.32 2 km SE di Poljane nad Skofjo Loko (SLOVENIA)
2026-07-10 09:50:03 46.1288 13.9135 0.9 9.55 5 km SE di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-07-10 09:51:46 46.1265 13.9148 0.9 1.62 5 km SE di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-07-10 10:17:50 46.1528 13.5375 0.5 16.11 1 km SE di Savogna (Udine)
2026-07-10 17:56:08 46.1735 12.4393 1.1 10.28 4 km E di Chies d'Alpago (Belluno)
2026-07-10 19:16:35 46.2345 13.6855 0.6 13.21 7 km NO di Tolmin (SLOVENIA)
2026-07-11 00:26:41 46.0613 13.9860 0.5 11 5 km NO di Spodnja Idrija (SLOVENIA)
2026-07-11 01:10:12 46.3115 13.1952 0.4 9.07 5 km ESE di Venzone (Udine)
2026-07-11 02:05:17 45.9368 14.3225 0.3 0.86 3 km SSE di Vrhnika (SLOVENIA)
2026-07-12 02:57:19 46.1230 12.2527 1.4 8.39 3 km SE di Belluno (Belluno)
2026-07-12 04:22:08 46.4455 13.9118 0.8 8.34 3 km SO di Mojstrana (SLOVENIA)
2026-07-12 07:37:14 45.6657 14.3767 1.2 12.55 9 km SO di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA)
2026-07-12 14:54:42 45.9965 12.8218 1.2 16.61 2 km O di Arzene (Pordenone)
2026-07-12 15:03:35 46.3657 12.8935 0.5 12.39 4 km SE di Preone (Udine)
2026-07-13 09:54:08 45.9628 13.6528 0.9 1.22 1 km SSE di Solkan (SLOVENIA)
2026-07-13 11:51:11 45.7928 14.3430 0.8 11.36 2 km OSO di Cerknica (SLOVENIA)
2026-07-13 12:33:44 46.2065 12.4363 1.8 9.02 5 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2026-07-13 19:37:43 46.2082 12.5068 1.0 11.1 5 km ONO di Barcis (Pordenone)
2026-07-13 23:08:31 46.4022 13.0500 0.3 5.02 2 km E di Tolmezzo (Udine)
2026-07-14 01:06:03 46.4103 13.0258 0.4 12.42 1 km NNE di Tolmezzo (Udine)
2026-07-14 08:45:44 45.7368 14.0727 0.9 18.35 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-07-14 17:55:18 46.1290 12.2543 0.9 6.8 3 km SE di Belluno (Belluno)
2026-07-15 03:43:17 46.3088 13.5467 2.4 11.3 3 km SSO di Bovec (SLOVENIA)
2026-07-15 03:46:10 46.2907 13.5523 0.9 12.49 4 km E di Srpenica (SLOVENIA)
2026-07-15 04:21:01 46.2900 13.5490 0.7 13.05 3 km E di Srpenica (SLOVENIA)
2026-07-15 11:59:58 45.7423 14.0680 0.5 13.81 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-07-16 00:14:00 46.3455 12.7452 0.6 11.81 5 km NO di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-07-16 04:56:28 46.2505 13.7095 0.0 12.53 8 km NNO di Tolmin (SLOVENIA)
2026-07-16 07:49:46 45.9452 14.1870 0.9 5.83 4 km ENE di Hotedrsica (SLOVENIA)
2026-07-16 08:34:28 46.2542 13.7050 0.6 12.6 8 km NNO di Tolmin (SLOVENIA)
2026-07-17 08:45:10 46.1400 13.8975 0.7 21.53 3 km SE di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-07-17 12:00:29 46.0247 13.6667 1.1 10.32 3 km N di Grgar (SLOVENIA)
2026-07-17 20:33:28 46.3053 12.7005 1.1 7.78 7 km O di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-07-18 03:00:15 46.2143 13.6397 0.4 9.73 5 km NNE di Drenchia (Udine)
2026-07-18 03:40:02 46.0863 14.1030 0.2 14.3 4 km OSO di Gorenja Vas (SLOVENIA)
2026-07-18 20:21:03 46.3130 12.7175 0.6 11.33 6 km O di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-07-19 08:28:56 45.7172 13.8530 1.0 0.66 2 km NO di Sezana (SLOVENIA)
2026-07-19 18:07:32 46.3828 14.2835 1.6 9.62 3 km NO di Trzic (SLOVENIA)
2026-07-20 17:30:19 46.2713 13.0773 0.4 8.31 1 km S di Trasaghis (Udine)
2026-07-21 08:02:20 45.8165 14.3373 0.9 ND 2 km E di Rakek (SLOVENIA)
2026-07-21 15:06:11 46.4618 13.0957 0.6 13.36 5 km E di Zuglio (Udine)
2026-07-21 19:39:27 46.1995 13.4390 1.3 10.79 7 km S di Breginj (SLOVENIA)
2026-07-22 12:00:06 46.0648 13.6531 0.7 ND 2 km E di Anhovo (SLOVENIA)
2026-07-23 08:15:09 45.9727 12.2913 1.3 0.29 1 km SO di Vittorio Veneto (Treviso)
2026-07-23 08:52:06 46.0400 14.2020 1.0 13.47 6 km NNE di Rovte (SLOVENIA)
2026-07-24 03:07:04 46.1622 14.3833 0.6 2.64 3 km SO di Mavcice (SLOVENIA)
2026-07-24 05:06:27 46.4352 13.0908 0.9 5.13 6 km ESE di Zuglio (Udine)
2026-07-24 05:23:16 46.2760 13.2828 0.5 7 2 km NE di Lusevera (Udine)
2026-07-24 23:35:23 45.7872 12.0307 0.7 13.83 2 km NO di Montebelluna (Treviso)
2026-07-25 12:57:53 46.3898 13.0642 1.6 15.25 3 km NO di Amaro (Udine)
2026-07-25 14:06:58 46.2878 12.9983 0.4 8.61 6 km O di Trasaghis (Udine)
2026-07-26 04:38:54 46.0648 14.3183 0.8 7.21 0 km NE di Polhov Gradec (SLOVENIA)
2026-07-26 06:32:06 46.5038 13.5213 0.4 5.57 5 km O di Tarvisio (Udine)
2026-07-26 08:31:12 46.2892 12.6137 1.0 10.78 8 km ENE di Claut (Pordenone)
2026-07-26 22:23:17 46.3913 13.0840 2.0 10.59 2 km NNO di Amaro (Udine)
2026-07-26 23:38:52 46.3687 12.8213 0.9 7 4 km S di Socchieve (Udine)
2026-07-27 09:44:11 45.7445 14.0660 0.8 12.05 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2026-07-27 13:20:57 46.2977 13.5513 0.6 19.2 4 km E di Srpenica (SLOVENIA)
2026-07-28 01:27:37 46.1622 13.4068 1.1 12.11 4 km NNO di Torreano (Udine)
2026-07-28 07:53:10 45.5435 13.8572 0.8 3.38 2 km OSO di Crni Kal (SLOVENIA)
2026-07-28 08:03:16 45.9343 14.3128 1.1 0.23 3 km SSE di Vrhnika (SLOVENIA)
2026-07-28 12:41:59 45.9397 12.3680 1.1 9.91 2 km E di Colle Umberto (Treviso)
2026-07-29 20:12:20 46.1555 13.5457 0.7 15.2 1 km ESE di Savogna (Udine)
2026-07-29 20:22:17 46.1502 13.5385 0.4 15.25 1 km SE di Savogna (Udine)
2026-07-29 20:33:30 46.1512 13.5423 1.1 16.65 1 km SE di Savogna (Udine)
2026-07-29 20:34:47 46.1460 13.5480 1.0 17.04 2 km SE di Savogna (Udine)
2026-07-29 20:39:31 46.1493 13.5457 0.9 13.26 2 km SE di Savogna (Udine)
2026-07-29 20:50:20 46.2713 12.7048 1.0 4.22 7 km NNO di Frisanco (Pordenone)
2026-07-30 01:14:42 46.3147 13.5637 0.5 10.17 3 km SSE di Bovec (SLOVENIA)
2026-07-30 06:46:43 45.7947 14.3577 1.0 10.63 0 km OSO di Cerknica (SLOVENIA)
2026-07-30 08:42:43 45.9677 13.6578 1.2 0.78 1 km ESE di Solkan (SLOVENIA)
2026-07-30 10:49:54 46.1588 12.4520 1.2 8.95 4 km NE di Tambre (Belluno)
2026-07-30 20:50:36 46.2913 12.5602 0.8 9.23 4 km NE di Claut (Pordenone)
2026-07-31 23:07:12 46.3108 13.1268 0.8 11.11 2 km ESE di Bordano (Udine)
2026-08-01 14:10:16 45.7915 12.0465 0.9 11.06 2 km N di Montebelluna (Treviso)
2026-08-02 02:59:20 46.1220 14.3363 0.4 3.62 6 km SSE di Skofja Loka (SLOVENIA)
2026-08-02 08:01:03 45.6755 14.2782 0.7 13.52 6 km E di Pivka (SLOVENIA)
2026-08-02 13:33:26 46.4160 13.4667 1.0 11.33 10 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-08-02 15:52:50 46.3052 13.0600 0.8 9.46 3 km NNO di Trasaghis (Udine)
2026-08-02 17:43:08 46.1660 13.4312 2.3 13.05 4 km N di Torreano (Udine)
2026-08-03 01:25:19 45.6072 14.2860 0.6 12.19 4 km ESE di Knezak (SLOVENIA)
2026-08-03 03:46:38 46.4402 12.8190 0.8 3.78 3 km NNE di Ampezzo (Udine)
2026-08-03 06:55:18 46.4147 12.9607 0.4 2.11 2 km ESE di Lauco (Udine)
2026-08-03 07:39:11 46.0838 14.1203 0.1 19.12 3 km SO di Gorenja Vas (SLOVENIA)
2026-08-03 08:36:29 45.7492 14.0302 0.6 15.25 4 km NNO di Senozece (SLOVENIA)
2026-08-03 08:41:22 45.9368 14.3170 0.6 3.46 3 km SSE di Vrhnika (SLOVENIA)
2026-08-03 10:33:58 46.4725 13.1180 0.8 5.48 6 km S di Paularo (Udine)
2026-08-04 04:14:36 46.4775 13.5378 0.5 3.43 5 km SO di Tarvisio (Udine)
2026-08-04 09:28:56 46.1908 12.4375 1.0 5.99 4 km ENE di Chies d'Alpago (Belluno)
2026-08-04 19:36:34 46.4967 13.2648 0.3 7.48 3 km OSO di Pontebba (Udine)
2026-08-05 08:45:00 45.9357 13.6570 0.9 15.05 1 km NE di Sempeter pri Gorici (SLOVENIA)
2026-08-05 19:31:55 45.4362 13.1148 1.9 19.72 ND
2026-08-06 07:29:07 46.2770 12.5768 1.5 8.58 5 km ENE di Claut (Pordenone)
2026-08-06 14:46:16 46.2435 13.8462 0.7 4.1 9 km SO di Srednja Vas v Bohinju (SLOVENIA)
2026-08-06 15:47:55 46.6227 12.7078 0.5 4.51 7 km NO di Forni Avoltri (Udine)
2026-08-08 01:12:34 46.0245 14.2765 0.5 11.31 2 km O di Horjul (SLOVENIA)
2026-08-09 03:13:20 46.2712 12.5228 1.2 8.53 1 km NE di Claut (Pordenone)
2026-08-09 06:27:08 45.6890 14.2052 1.1 13.71 1 km NNE di Pivka (SLOVENIA)
2026-08-09 08:09:41 45.6915 14.2023 0.7 12.87 1 km N di Pivka (SLOVENIA)
2026-08-10 06:49:59 46.2437 13.6208 0.9 5.13 3 km E di Kobarid (SLOVENIA)
2026-08-10 08:18:53 45.5482 13.8848 0.7 9.27 0 km SSE di Crni Kal (SLOVENIA)
2026-08-10 08:32:13 45.7417 14.0355 0.5 14.47 3 km NNO di Senozece (SLOVENIA)
2026-08-10 12:12:04 45.9920 13.0205 0.9 14.18 4 km SE di Sedegliano (Udine)
2026-08-10 14:26:45 46.2753 13.0653 0.7 2.11 1 km SO di Trasaghis (Udine)
2026-08-10 21:11:39 46.4027 13.1235 0.6 14.06 4 km NNE di Amaro (Udine)
2026-08-10 23:33:58 45.8808 14.4033 0.4 10.88 5 km SSE di Borovnica (SLOVENIA)
2026-08-11 12:00:44 46.0513 13.6478 1.0 0.74 2 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-08-13 14:24:25 45.6287 14.3628 1.5 10.46 9 km E di Knezak (SLOVENIA)
2026-08-13 14:26:34 45.6382 14.3637 1.7 12.36 9 km E di Knezak (SLOVENIA)
2026-08-13 15:18:25 46.1258 13.4762 0.8 11.83 1 km O di San Pietro al Natisone (Udine)
2026-08-13 16:50:33 46.3430 13.7718 0.8 9.87 7 km E di Soca (SLOVENIA)
2026-08-13 19:42:05 46.2687 13.0833 1.0 9.06 1 km N di Osoppo (Udine)
2026-08-14 03:54:41 45.8845 11.9965 0.7 12.67 2 km S di Valdobbiadene (Treviso)
2026-08-14 05:16:39 46.3250 14.4163 0.6 6.84 2 km NNO di Preddvor (SLOVENIA)
2026-08-14 12:11:55 46.0553 13.6425 1.2 0.33 1 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-08-14 12:41:26 46.4270 12.9992 0.4 4.58 4 km NNO di Tolmezzo (Udine)
2026-08-14 13:03:23 45.6375 14.3522 0.6 11.47 9 km E di Knezak (SLOVENIA)
2026-08-14 23:12:45 46.3090 13.1177 0.1 5.6 1 km ESE di Bordano (Udine)
2026-08-15 07:07:19 45.5995 14.2628 0.7 14.18 3 km SSE di Knezak (SLOVENIA)
2026-08-15 07:59:59 46.1700 13.8122 0.1 8.95 5 km ONO di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-08-15 20:34:53 46.4337 12.8277 0.4 3.2 3 km NE di Ampezzo (Udine)
2026-08-16 05:56:02 46.3078 12.6698 0.6 5.14 9 km O di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-08-16 09:35:10 46.0105 13.4338 0.4 12.72 1 km NNO di Corno di Rosazzo (Udine)
2026-08-17 08:44:44 45.9867 13.6358 1.1 0.1 2 km NNO di Solkan (SLOVENIA)
2026-08-17 15:03:24 46.4330 12.8155 0.7 0.44 2 km NE di Ampezzo (Udine)
2026-08-17 15:36:15 46.3467 12.8067 1.0 9.07 4 km NNE di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-08-18 20:07:30 46.5177 13.8228 1.1 10.33 3 km N di Gozd Martuljek (SLOVENIA)
2026-08-18 20:26:24 46.3852 12.6490 0.9 8.97 2 km OSO di Forni di Sotto (Udine)
2026-08-19 21:14:28 45.9303 14.4752 0.5 13.09 5 km SE di Preserje (SLOVENIA)
2026-08-20 01:00:37 46.0905 14.3965 0.5 14.63 4 km NNO di Dobrova pri Ljubljani (SLOVENIA)
2026-08-20 04:46:10 46.4455 14.1647 1.1 9.95 3 km SSE di Feistritz im Rosental (AUSTRIA)
2026-08-20 05:51:56 46.1892 12.4065 0.8 10.33 2 km NE di Chies d'Alpago (Belluno)
2026-08-20 06:00:53 46.0867 14.1238 0.8 11.69 3 km SO di Gorenja Vas (SLOVENIA)
2026-08-20 17:21:30 45.9765 14.0435 0.9 11.56 3 km SSE di Idrija (SLOVENIA)
2026-08-21 02:26:14 46.3147 13.5417 1.5 5.73 3 km SSO di Bovec (SLOVENIA)
2026-08-21 12:56:22 46.3150 13.5368 3.0 7.51 3 km SSO di Bovec (SLOVENIA)
2026-08-21 13:01:59 46.3130 13.5493 0.8 6.62 3 km S di Bovec (SLOVENIA)
2026-08-21 14:22:41 45.9078 13.2478 1.3 25 2 km NE di Gonars (Udine)
2026-08-21 14:41:47 46.3102 13.5443 1.2 7.93 3 km SSO di Bovec (SLOVENIA)
2026-08-21 15:16:38 46.3137 13.5498 1.5 6.59 3 km S di Bovec (SLOVENIA)
2026-08-22 03:23:19 46.0233 12.3242 1.7 4.85 2 km NNO di Fregona (Treviso)
2026-08-22 14:58:47 46.3138 13.0765 0.5 8.27 2 km O di Bordano (Udine)
2026-08-22 17:10:11 46.1155 12.2693 1.2 9.1 5 km SE di Belluno (Belluno)
2026-08-22 18:05:49 46.3523 13.6785 0.9 10.01 1 km NNE di Soca (SLOVENIA)
2026-08-22 21:02:26 46.3412 14.4607 0.9 10.43 5 km NE di Preddvor (SLOVENIA)
2026-08-23 08:35:12 45.7170 13.8497 1.0 1.03 3 km ONO di Sezana (SLOVENIA)
2026-08-23 12:24:04 46.2652 13.3202 0.4 8.5 2 km NO di Taipana (Udine)
2026-08-23 16:59:34 46.3787 12.9427 0.5 9.94 4 km OSO di Verzegnis (Udine)
2026-08-24 07:58:03 46.0280 14.1180 0.8 13.46 2 km S di Ziri (SLOVENIA)
2026-08-24 08:37:10 45.7402 14.0662 0.6 12.17 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-08-24 10:09:35 45.5633 13.9098 0.8 9.93 3 km NE di Crni Kal (SLOVENIA)
2026-08-25 00:34:27 46.3082 13.1192 0.2 5.85 1 km ESE di Bordano (Udine)
2026-08-25 02:00:28 46.3025 13.2368 0.2 7.01 5 km NNO di Lusevera (Udine)
2026-08-25 08:49:56 45.9372 14.1938 0.7 3.49 4 km NO di Logatec (SLOVENIA)
2026-08-26 11:59:31 46.0512 13.6503 1.0 0.85 2 km SE di Anhovo (SLOVENIA)

 

Data (locale)
2026-08-27 00:19:40
Magnitudo
3.4 ± 0.3
Località
3 km SSO di Amaro (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2026-08-26 22:19:40
Lat., Long.
46.3508, 13.0835
Profondità (km)
14.2
Orid
187310