Terremoti del mese di aprile 2026

2026-04-01 09:59:46 46.1355 11.1832 1.1 11.88 1 km SSO di Albiano (Trento)
2026-04-01 14:31:58 45.9315 14.1733 1.5 9.34 2 km E di Hotedrsica (SLOVENIA)
2026-04-01 17:18:17 46.4802 12.8928 0.7 3.12 2 km E di Ovaro (Udine)
2026-04-01 23:14:35 46.3420 12.5128 0.7 6.55 8 km N di Claut (Pordenone)
2026-04-02 08:30:00 45.7430 14.0667 1.2 15.35 3 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2026-04-02 08:53:03 46.2753 14.1428 1.4 6.95 5 km OSO di Kropa (SLOVENIA)
2026-04-02 09:58:13 46.3190 13.2742 1.1 11.27 6 km N di Lusevera (Udine)
2026-04-02 16:13:44 46.4590 13.4753 0.6 7.95 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-04-03 06:31:52 46.1237 12.1973 1.0 9.8 3 km SO di Belluno (Belluno)
2026-04-03 08:36:32 45.7412 14.0805 1.2 12.96 4 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-04-03 12:00:11 46.0625 13.6608 1.4 2.23 3 km E di Anhovo (SLOVENIA)
2026-04-03 12:31:39 45.9243 14.1935 1.5 6.42 3 km ONO di Logatec (SLOVENIA)
2026-04-03 20:53:34 46.1147 11.9182 2.2 6.92 6 km ONO di Cesiomaggiore (Belluno)
2026-04-03 22:49:44 46.1193 11.9227 0.7 6.96 6 km NO di Cesiomaggiore (Belluno)
2026-04-04 09:09:09 46.1660 12.3782 0.5 10.82 1 km SO di Chies d'Alpago (Belluno)
2026-04-04 21:42:38 46.1955 14.1545 0.6 10.51 3 km SSO di Zelezniki (SLOVENIA)
2026-04-05 00:07:32 46.3390 13.2937 0.3 8.76 4 km SSO di Resia (Udine)
2026-04-05 01:49:53 46.2260 13.6530 0.5 7.6 6 km ESE di Kobarid (SLOVENIA)
2026-04-05 02:31:40 45.9923 11.9393 0.2 8.6 4 km SE di Feltre (Belluno)
2026-04-06 03:55:19 46.1678 13.7010 1.4 11.96 4 km SO di Tolmin (SLOVENIA)
2026-04-06 23:55:41 46.0383 14.2210 1.6 11.93 7 km NNE di Rovte (SLOVENIA)
2026-04-07 04:43:07 46.3982 13.0583 0.0 5.49 3 km E di Tolmezzo (Udine)
2026-04-07 07:01:14 45.7978 14.3347 1.4 8.3 2 km O di Cerknica (SLOVENIA)
2026-04-07 09:45:55 46.3212 13.1760 0.4 4.1 3 km ESE di Venzone (Udine)
2026-04-07 09:56:10 46.3263 13.1848 0.7 3.53 4 km ESE di Venzone (Udine)
2026-04-07 09:58:21 46.3505 13.1947 0.4 2.74 5 km ENE di Venzone (Udine)
2026-04-07 12:21:07 46.3035 13.2783 0.7 11.91 5 km NNE di Lusevera (Udine)
2026-04-07 18:52:13 46.4657 13.5732 0.5 0.46 4 km S di Tarvisio (Udine)
2026-04-07 19:09:30 46.7217 12.8342 0.6 10.62 6 km NO di Lesachtal (AUSTRIA)
2026-04-08 00:37:31 46.2887 13.2887 0.2 12.49 4 km NE di Lusevera (Udine)
2026-04-08 08:27:45 45.7402 14.0647 1.4 13.84 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-04-08 15:54:11 46.4117 13.5180 0.2 5.08 7 km O di Log Pod Mangartom (SLOVENIA)
2026-04-08 16:39:45 46.1772 13.5657 1.0 13.99 3 km NO di Grimacco (Udine)
2026-04-08 16:41:51 46.1778 13.5580 0.8 13.84 3 km NE di Savogna (Udine)
2026-04-08 16:46:13 46.1720 13.5682 1.3 14.37 3 km NO di Grimacco (Udine)
2026-04-08 16:48:32 46.1863 13.5637 0.6 14.52 4 km NE di Savogna (Udine)
2026-04-09 13:49:51 45.9633 13.9275 1.6 18.44 9 km N di Ajdovscina (SLOVENIA)
2026-04-09 13:58:32 45.9723 13.9395 1.1 17.15 7 km OSO di Idrija (SLOVENIA)
2026-04-10 11:59:26 46.0380 13.6407 1.1 1.37 3 km SSE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-04-11 05:54:56 46.4817 13.7335 1.3 8.67 2 km SE di Ratece pri Kranjski Gori (SLOVENIA)
2026-04-11 06:40:17 46.2703 12.4885 0.9 11.5 2 km O di Claut (Pordenone)
2026-04-11 07:28:09 45.7410 14.1085 1.8 13.35 3 km SSO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-04-11 11:34:24 46.4758 13.7525 0.6 8.79 3 km OSO di Kranjska Gora (SLOVENIA)
2026-04-11 14:07:58 46.3207 13.2613 0.2 5.44 7 km N di Lusevera (Udine)
2026-04-13 07:08:10 46.3625 13.6840 1.2 7.63 2 km NNE di Soca (SLOVENIA)
2026-04-13 11:29:46 46.6492 13.6255 1.3 3.24 2 km NNO di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2026-04-13 11:32:23 46.6638 13.7607 0.9 5.69 4 km SSE di Fresach (AUSTRIA)
2026-04-14 09:29:02 46.2980 14.1675 1.2 0.34 3 km SO di Kamna Gorica (SLOVENIA)
2026-04-14 19:42:25 46.3563 12.9032 0.4 11.02 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-14 19:53:48 46.3558 12.9115 0.5 11.71 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:02:00 46.3528 12.9028 2.0 12.87 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:06:22 46.3568 12.9063 1.0 10.83 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:23:46 46.3487 12.8992 0.7 9.43 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:29:52 46.3520 12.9095 1.0 12.31 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:34:43 46.3548 12.9025 2.5 11.82 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 20:47:20 46.3490 12.9631 1.8 6 5 km SSO di Verzegnis (Udine)
2026-04-14 20:57:56 46.3491 12.9051 1.4 6 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 21:19:00 46.3491 12.9051 0.7 10 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 21:21:44 46.4680 13.1962 0.9 100 7 km N di Moggio Udinese (Udine)
2026-04-14 22:33:01 46.3091 12.9049 0.7 12 9 km ENE di Tramonti di Sotto (Pordenone)
2026-04-14 22:43:06 46.3491 12.9051 0.6 8 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 22:53:22 46.3491 12.9051 0.5 4 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 22:57:15 46.3491 12.9051 0.5 4 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 22:58:05 46.3491 12.9051 0.8 14 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 23:11:25 46.3518 12.9052 2.8 12.02 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-14 23:16:21 46.3891 12.9054 0.6 ND 3 km E di Preone (Udine)
2026-04-14 23:54:50 46.3891 12.9054 0.1 10 3 km E di Preone (Udine)
2026-04-14 23:58:06 46.3491 12.9051 1.4 4 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 00:20:47 46.3491 12.9051 0.5 12 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 01:03:53 46.3891 12.9054 0.1 6 3 km E di Preone (Udine)
2026-04-15 01:20:00 46.3491 12.9051 0.5 8 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 01:46:31 46.3491 12.9051 1.3 8 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 02:42:07 46.3491 12.9051 0.8 12 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 03:41:29 46.3491 12.9051 0.5 6 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 05:05:33 46.3488 12.9037 0.4 10.38 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 06:22:00 46.3665 13.6762 0.3 6.71 3 km N di Soca (SLOVENIA)
2026-04-15 06:31:13 46.0658 14.1435 0.6 6.98 3 km NE di Ziri (SLOVENIA)
2026-04-15 07:06:29 46.3430 12.9080 1.2 12.57 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 08:21:52 45.7430 14.0710 0.7 7.97 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-04-15 08:58:10 46.6477 13.6508 0.9 7 2 km NNE di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2026-04-15 09:02:21 46.3518 12.9072 0.7 9.26 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-15 09:18:21 46.3502 12.9065 0.8 11.07 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 12:02:27 46.3517 12.8997 0.8 10.69 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 15:08:23 46.3693 13.7023 0.3 8.63 4 km NE di Soca (SLOVENIA)
2026-04-15 18:29:35 46.3500 12.9038 0.6 10.76 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 22:43:04 46.3465 12.9025 1.3 12.53 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-15 23:47:28 46.1557 13.9373 0.2 9.28 5 km E di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-04-16 00:02:23 46.3477 12.9025 0.6 9.82 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-16 01:14:04 46.3522 12.9003 2.9 11.05 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-16 01:32:40 46.3530 12.9110 0.4 10.88 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-16 02:41:33 46.3628 13.6813 1.6 9.04 2 km NNE di Soca (SLOVENIA)
2026-04-16 03:17:09 46.3562 12.9085 0.5 10.06 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-16 03:18:47 46.3532 12.9092 0.4 10.75 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-16 03:48:10 46.3515 12.9048 0.7 10.5 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-16 05:51:13 46.3473 12.9025 1.2 12.61 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-16 08:20:39 45.7952 14.3300 0.9 4.38 2 km SSE di Rakek (SLOVENIA)
2026-04-16 10:21:28 45.6772 13.6797 0.8 10.34 8 km S di Duino-Aurisina (Trieste)
2026-04-16 12:00:13 46.0550 13.6392 1.1 1.97 1 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-04-16 12:33:50 46.3537 12.9035 1.1 10.57 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-16 23:30:17 46.3513 12.9063 0.7 11.71 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-17 00:52:27 46.3500 12.9025 1.4 14.1 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-17 04:05:30 46.3478 12.9075 0.5 10.69 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-17 08:26:24 45.7413 14.0743 0.7 7.53 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
Data (locale)
2026-04-17 13:24:47
Magnitudo
3.1 ± 0.3
Località
5 km OSO di Verzegnis (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2026-04-17 11:24:47
Lat., Long.
46.3670, 12.9373
Profondità (km)
8.62
Orid
184622
  2026-04-17 11:28:29 46.3665 12.9420 0.9 6.68 5 km OSO di Verzegnis (Udine)
  2026-04-17 11:35:33 46.3657 12.9433 1.1 5.71 4 km SO di Verzegnis (Udine)

Data (locale)

2026-04-17 17:23:04
Magnitudo
3.1 ± 0.3
Località
5 km SSE di Preone (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2026-04-17 15:23:04
Lat., Long.
46.3505, 12.9005
Profondità (km)
12.35
Orid
184636
  2026-04-17 16:18:51 46.3663 12.9340 0.6 5.07 5 km OSO di Verzegnis (Udine)
  2026-04-17 18:44:13 46.3513 12.9068 1.0 10.66 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-17 18:50:29 46.3633 12.9187 0.0 10.82 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-17 22:14:03 46.3498 12.9035 0.8 11.21 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-18 01:06:45 46.3525 12.8975 1.2 12.42 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-18 08:44:12 46.3542 12.9037 0.7 10.55 5 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-18 09:57:36 45.7160 13.8462 1.1 1.5 3 km ONO di Sezana (SLOVENIA)
2026-04-18 13:03:25 46.3393 12.9005 0.4 7.95 7 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-19 00:58:45 46.3498 12.9028 0.9 10.63 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-19 01:33:55 46.3467 12.9067 0.9 9.83 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-19 02:39:40 46.3487 12.9030 0.8 10.78 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-19 05:00:00 46.3677 12.8132 1.6 9.11 4 km S di Socchieve (Udine)
2026-04-19 07:50:03 46.0725 14.1457 0.4 7.03 4 km NE di Ziri (SLOVENIA)
2026-04-19 09:12:49 45.7420 14.1108 0.6 12.78 2 km SSO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-04-19 16:32:09 46.3587 12.7170 1.4 9.26 5 km SE di Forni di Sotto (Udine)
2026-04-19 18:33:14 46.6817 12.9123 0.7 12.64 1 km NO di Bad Kleinkirchheim (AUSTRIA)
2026-04-19 19:36:33 46.2352 13.8462 0.8 13.46 9 km NNO di Grahovo ob Baci (SLOVENIA)
2026-04-20 05:23:18 46.4295 12.8240 0.7 4.17 3 km NE di Ampezzo (Udine)
2026-04-20 22:56:11 46.3047 12.6257 0.9 8.65 9 km ENE di Claut (Pordenone)
2026-04-21 10:25:01 45.6248 13.6449 0.8 14 9 km ONO di Ankaran (SLOVENIA)
2026-04-21 12:04:54 46.4445 12.7997 0.9 5.95 3 km N di Ampezzo (Udine)
2026-04-21 21:20:48 46.3527 12.9130 1.1 11.07 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-22 04:10:21 46.3725 12.9205 0.3 10.53 5 km S di Villa Santina (Udine)
2026-04-22 22:53:31 46.3523 12.9085 1.5 11.91 6 km SE di Preone (Udine)
2026-04-23 00:19:16 46.3637 13.1000 1.0 4.93 1 km SSE di Amaro (Udine)
2026-04-23 01:33:47 46.3685 12.9402 0.7 7.02 5 km OSO di Verzegnis (Udine)
2026-04-23 06:37:36 45.9988 11.8955 1.2 14.39 2 km SSO di Feltre (Belluno)
2026-04-23 10:29:06 45.6643 13.7029 0.7 10 6 km O di Trieste (Trieste)
2026-04-23 11:59:44 46.0648 13.6531 0.8 ND 2 km E di Anhovo (SLOVENIA)
2026-04-23 17:24:48 46.1735 13.7542 0.4 4.9 2 km SE di Tolmin (SLOVENIA)
2026-04-23 19:51:57 46.4458 14.2538 0.7 7 8 km ESE di Feistritz im Rosental (AUSTRIA)
2026-04-24 08:29:16 45.6254 13.5877 1.1 12 10 km N di Strunjan (SLOVENIA)
2026-04-25 06:54:51 46.3483 13.1369 0.7 10 2 km N di Venzone (Udine)
2026-04-25 20:11:26 46.2152 14.4822 0.3 4.13 3 km NNO di Vodice (SLOVENIA)
2026-04-25 23:05:25 46.3648 12.9108 0.0 10.89 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-26 01:45:26 46.3528 13.2635 0.6 11.06 4 km SO di Resia (Udine)
2026-04-26 01:47:03 46.3628 13.2755 1.3 8.74 3 km OSO di Resia (Udine)
2026-04-26 07:34:29 46.0465 14.2140 0.9 19.4 7 km NNE di Rovte (SLOVENIA)
2026-04-26 18:55:21 46.4667 14.4933 1.3 9.21 5 km E di Zell (AUSTRIA)
2026-04-26 21:04:44 45.8720 13.0128 0.7 11.93 2 km O di Rivignano (Udine)
2026-04-27 01:10:33 46.2337 12.2188 0.8 11.46 7 km ONO di Soverzene (Belluno)
2026-04-27 01:25:35 46.4632 13.5005 0.1 6.11 7 km SE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-04-27 04:33:22 45.7328 14.1662 0.5 4.15 2 km O di Prestranek (SLOVENIA)
2026-04-27 05:20:17 46.3760 12.9523 0.8 8.53 3 km OSO di Verzegnis (Udine)
2026-04-27 20:03:19 46.3558 12.9082 0.5 10.18 5 km SE di Preone (Udine)
2026-04-28 01:05:25 45.9845 14.4372 0.1 6.1 3 km E di Notranje Gorice (SLOVENIA)
2026-04-28 05:40:46 46.0172 14.2492 0.6 7.39 4 km O di Horjul (SLOVENIA)
2026-04-28 06:01:53 46.2230 12.6595 0.6 0.84 4 km NE di Andreis (Pordenone)
2026-04-28 09:32:37 45.7413 14.1028 0.7 14.27 3 km SSO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-04-28 17:24:22 46.3513 12.9063 1.4 12.1 6 km SSE di Preone (Udine)
2026-04-29 03:09:59 45.7435 14.1107 0.6 11.86 2 km SSO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-04-29 05:59:08 46.2380 13.5195 1.3 2.72 5 km OSO di Kobarid (SLOVENIA)
2026-04-29 07:20:24 45.7408 14.0718 0.7 9.1 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-04-29 15:13:44 46.3708 12.7943 0.5 12.32 4 km SSO di Socchieve (Udine)
2026-04-29 15:19:17 46.3780 12.7938 0.4 12.69 4 km SO di Socchieve (Udine)
2026-04-30 23:45:40 46.1410 14.3557 0.9 17.69 5 km SE di Skofja Loka (SLOVENIA)