Terremoti del mese di marzo 2026

 
2026-03-01 00:00:33 46.4378 12.8078 0.3 4.87 3 km NNE di Ampezzo (Udine)
2026-03-01 06:15:35 46.0865 13.8277 0.7 13.61 4 km SSE di Slap ob Idrijci (SLOVENIA)
2026-03-01 17:47:34 46.2310 12.6003 0.4 4.58 4 km NNO di Andreis (Pordenone)
2026-03-02 06:00:22 46.4743 13.5763 0.7 0.98 3 km S di Tarvisio (Udine)
2026-03-03 10:27:30 46.6153 13.6188 0.6 0.71 2 km SO di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2026-03-03 12:59:42 46.0480 13.6518 1.2 1.37 3 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-03-03 19:07:58 45.6772 14.3212 1.3 12.02 8 km NE di Knezak (SLOVENIA)
2026-03-04 00:30:35 45.6765 14.3153 1.1 11.76 8 km NE di Knezak (SLOVENIA)
2026-03-04 00:38:40 45.6752 14.3125 0.9 11.59 8 km NE di Knezak (SLOVENIA)
2026-03-04 03:28:15 46.1985 13.9878 0.8 14.14 2 km SSE di Podbrdo (SLOVENIA)
2026-03-04 05:47:15 46.1115 12.1922 1.3 9.18 4 km NE di Limana (Belluno)
2026-03-04 09:16:08 45.7965 14.3303 1.4 5.07 2 km SSE di Rakek (SLOVENIA)
2026-03-04 14:25:49 45.6945 14.3755 1.8 16.82 8 km OSO di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA)
2026-03-05 05:31:17 45.6898 14.3843 1.5 16.43 7 km OSO di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA)
2026-03-05 05:59:21 45.6933 14.3787 1.7 16.32 8 km OSO di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA)
2026-03-05 09:33:14 45.7410 14.0700 1.0 0.08 3 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-05 10:53:56 45.6675 13.6707 1.2 4.33 9 km O di Trieste (Trieste)
2026-03-06 08:41:09 45.8493 13.5842 1.1 12.82 3 km E di Doberdo' del Lago (Gorizia)
2026-03-06 09:12:51 45.6782 13.6800 1.2 9.77 8 km S di Duino-Aurisina (Trieste)
2026-03-07 04:27:51 46.4542 13.1008 0.2 6.7 6 km E di Zuglio (Udine)
2026-03-07 14:35:46 46.4943 13.9405 1.1 10.86 4 km N di Mojstrana (SLOVENIA)
2026-03-08 00:39:39 46.3158 12.8132 1.8 5.29 2 km ENE di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-03-08 05:39:14 46.4562 13.4678 0.5 8.37 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-08 05:40:20 46.4497 13.4605 0.0 6.36 7 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-08 05:57:17 46.3160 13.2795 0.6 5.86 6 km NNE di Lusevera (Udine)
2026-03-08 08:18:28 46.0900 14.1055 0.7 1.98 4 km OSO di Gorenja Vas (SLOVENIA)
2026-03-08 23:14:16 45.4133 13.4447 1.2 16.36 16 km OSO di Secovlje (SLOVENIA)
2026-03-09 13:00:03 46.1090 13.9710 0.9 0.87 3 km SO di Cerkno (SLOVENIA)
2026-03-09 13:08:46 46.4720 13.2610 0.7 5.75 5 km ONO di Dogna (Udine)
2026-03-09 22:06:35 46.4432 12.8340 0.2 2.21 3 km ONO di Raveo (Udine)
2026-03-10 02:00:41 46.2848 13.0410 0.2 5.94 3 km O di Trasaghis (Udine)
2026-03-10 04:30:34 45.9138 11.9553 1.0 8.97 0 km SSE di Segusino (Treviso)
2026-03-10 04:35:50 45.9200 11.9500 0.9 9.44 0 km NO di Segusino (Treviso)
2026-03-10 04:55:56 46.2588 13.1260 1.2 7.9 2 km SSO di Gemona del Friuli (Udine)
2026-03-10 08:37:33 46.4827 12.7873 2.2 8.05 4 km SSO di Prato Carnico (Udine)
2026-03-10 09:36:02 45.7467 14.0708 1.1 7.47 4 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-10 10:17:49 46.4947 13.9543 1.5 14.77 4 km NNE di Mojstrana (SLOVENIA)
2026-03-10 12:58:08 46.6462 13.6577 0.9 6.74 2 km NE di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2026-03-10 12:59:18 46.0562 13.6675 1.3 1.68 3 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-03-10 13:05:10 46.6663 13.8123 1.1 1.14 3 km SSO di Treffen (AUSTRIA)
2026-03-10 16:54:36 46.4540 13.4775 0.5 7.97 7 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-10 23:28:09 46.2923 13.3180 0.5 11.4 5 km NNO di Taipana (Udine)
2026-03-11 08:44:07 45.7368 14.0533 1.0 13.44 2 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-11 11:00:26 46.3268 12.5623 0.7 10.51 8 km NNE di Claut (Pordenone)
2026-03-11 17:08:27 46.2628 12.6570 0.1 3.44 8 km NNE di Andreis (Pordenone)
2026-03-12 07:04:35 46.4158 12.6615 0.6 6.34 3 km NNO di Forni di Sotto (Udine)
2026-03-12 08:54:54 45.5772 13.8795 1.3 5.56 3 km N di Crni Kal (SLOVENIA)
2026-03-13 09:26:03 45.7455 14.0772 0.8 7.2 4 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-13 12:59:26 46.0522 13.6515 1.3 0.81 2 km SE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-03-13 19:38:23 46.2587 12.4997 1.2 8.94 2 km SO di Claut (Pordenone)
2026-03-14 06:04:38 46.4582 13.4692 2.1 9.16 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-14 20:05:45 46.0890 13.5735 0.5 12.91 4 km S di Stregna (Udine)
2026-03-14 20:08:33 46.0857 13.5700 0.6 12.96 5 km S di Stregna (Udine)
2026-03-15 06:28:17 46.0645 14.1457 1.2 11.77 3 km NE di Ziri (SLOVENIA)
2026-03-15 07:13:58 46.0563 14.1390 1.0 11.43 2 km ENE di Ziri (SLOVENIA)
2026-03-15 07:51:35 46.0467 13.9567 0.8 13.72 6 km ONO di Spodnja Idrija (SLOVENIA)
2026-03-15 11:48:16 46.0563 14.1840 1.3 12.69 6 km ENE di Ziri (SLOVENIA)
2026-03-15 12:22:35 45.7205 13.8497 1.3 1.02 3 km NO di Sezana (SLOVENIA)
2026-03-15 19:17:15 46.3247 13.6453 0.5 6.22 3 km SO di Soca (SLOVENIA)
2026-03-15 21:06:19 45.9882 12.8457 1.4 11.05 1 km S di Arzene (Pordenone)
2026-03-16 08:07:38 46.3128 13.2765 1.0 7.5 6 km NNE di Lusevera (Udine)
2026-03-16 20:45:01 46.0660 14.1518 0.9 12.43 4 km NE di Ziri (SLOVENIA)
 
 

Data (locale)

2026-03-19 11:28:59
Magnitudo
3.8 ± 0.3
Località
3 km NO di Moggio Udinese (Udine)
Tipo di localizzazione
rivista da un sismologo
Data (UTC)
2026-03-19 10:28:59
Lat., Long.
46.4208, 13.1720
Profondità (km)
18.01
Orid
183863

 

2026-03-20 02:57:36 46.1885 14.0427 1.0 16.46 6 km ESE di Podbrdo (SLOVENIA)
2026-03-20 09:29:33 45.7428 14.1002 1.2 15.55 3 km SO di Hrusevje pri Postojni (SLOVENIA)
2026-03-20 22:12:04 46.4563 13.4735 0.2 8.29 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-21 02:18:25 46.0278 12.9675 0.7 20.86 2 km NNO di Sedegliano (Udine)
2026-03-21 08:44:11 46.4158 13.0373 0.4 11.28 2 km NE di Tolmezzo (Udine)
2026-03-21 15:03:19 46.1103 13.8170 0.8 14.26 1 km SSE di Slap ob Idrijci (SLOVENIA)
2026-03-22 01:29:40 46.4352 12.9590 0.1 10.96 2 km ENE di Lauco (Udine)
2026-03-22 01:35:36 46.3893 12.9803 0.7 0.58 1 km O di Verzegnis (Udine)
2026-03-22 23:45:09 45.6412 14.2735 1.5 13.5 3 km NE di Knezak (SLOVENIA)
2026-03-23 02:47:15 46.4527 13.4377 0.5 5.02 6 km S di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-23 03:01:56 46.4547 13.4658 0.8 6.79 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-23 07:56:34 45.8047 14.3687 1.5 13.53 1 km NNE di Cerknica (SLOVENIA)
2026-03-23 08:19:45 46.4525 13.4615 0.3 7.32 6 km SSE di Malborghetto Valbruna (Udine)
2026-03-23 10:23:27 46.1475 13.5120 0.9 12.84 2 km SO di Savogna (Udine)
2026-03-23 13:06:23 46.1382 13.9798 0.8 12.2 2 km NO di Cerkno (SLOVENIA)
2026-03-24 08:56:44 45.5482 13.8343 1.3 11.58 1 km E di Dekani (SLOVENIA)
2026-03-24 09:30:41 45.7410 14.0768 1.1 3.88 4 km NE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-24 10:44:05 45.6977 14.1017 1.0 15.34 4 km NNO di Kosana pri Pivki (SLOVENIA)
2026-03-24 12:59:48 46.0563 13.6477 1.0 0.2 2 km ESE di Anhovo (SLOVENIA)
2026-03-24 16:11:39 46.4008 13.0227 0.1 11.92 0 km NE di Tolmezzo (Udine)
2026-03-24 18:40:15 46.4035 13.0283 0.7 13.88 1 km NE di Tolmezzo (Udine)
2026-03-25 02:24:09 46.1425 14.3843 0.3 1.51 3 km O di Medvode (SLOVENIA)
2026-03-25 08:56:28 46.3893 13.0000 1.4 12.1 1 km E di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 09:39:01 46.3862 13.0028 2.2 12.47 1 km ESE di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 10:09:05 46.3890 13.0028 0.8 11.46 1 km E di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 10:26:38 46.3840 12.9955 0.6 10.97 1 km SSE di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 11:31:13 45.9997 12.8275 2.4 18.87 1 km O di Arzene (Pordenone) - Esplosione
2026-03-25 11:39:18 46.3860 13.0002 1.3 12.04 1 km ESE di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 12:04:34 46.3767 12.9848 0.1 11.35 1 km SSO di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 12:46:55 46.3802 12.9982 0.6 11.4 1 km SSE di Verzegnis (Udine)
2026-03-25 12:57:55 46.6245 13.6647 1.0 3.85 2 km ESE di Bad Bleiberg (AUSTRIA)
2026-03-25 20:00:30 46.3858 12.9988 0.4 11.41 1 km ESE di Verzegnis (Udine)
2026-03-27 01:00:26 46.3650 13.0575 0.7 11.56 1 km ESE di Cavazzo Carnico (Udine)
2026-03-27 08:57:09 46.0398 12.8192 1.8 19.63 4 km O di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone)
2026-03-27 11:12:32 46.3092 12.7315 0.9 12.71 4 km O di Tramonti di Sopra (Pordenone)
2026-03-27 16:21:53 46.2772 13.6358 0.7 6.16 5 km NE di Kobarid (SLOVENIA)
2026-03-28 17:53:18 46.3047 13.2730 1.2 12.39 5 km NNE di Lusevera (Udine)
2026-03-29 03:00:49 46.3278 13.5067 1.1 14.14 4 km OSO di Bovec (SLOVENIA)
2026-03-29 18:57:57 46.3418 13.0867 0.2 12.62 3 km NNO di Bordano (Udine)
2026-03-29 22:06:32 46.2802 12.8573 0.6 15.1 5 km E di Tramonti di Sotto (Pordenone)
2026-03-30 01:22:15 46.3477 14.4242 1.4 9.2 5 km N di Preddvor (SLOVENIA)
2026-03-30 05:45:41 45.8613 12.0698 1.2 9.39 2 km E di Vidor (Treviso)
2026-03-30 09:46:43 45.7487 14.0602 1.4 25.23 4 km NNE di Senozece (SLOVENIA)
2026-03-30 10:41:36 46.2470 13.2292 0.0 7.42 3 km SO di Lusevera (Udine)
2026-03-30 15:01:12 45.9103 14.1952 1.5 6.24 3 km OSO di Logatec (SLOVENIA)
2026-03-31 08:56:06 46.0102 12.4318 0.7 2.58 5 km N di Caneva (Pordenone)